运动 : | |
---|---|
显示赛事 : | |
最高彩金 : | 单注 最大 SD$ 60,000(足球),单注 最大 SD$ 1,500 - SD$ 20,000(非足球) |
5/2 02:30 | 2.31诺丁汉森林 | 3.43和局 | 3.05布伦特福德 | 22 |
5/2 03:00 | 2.17毕尔巴鄂竞技 | 3.16和局 | 3.51曼联 | 22 | |
5/2 03:00 | 1.30托特纳姆热刺 | 5.70和局 | 8.20波杜基林特 | 22 |
5/2 03:00 | 9.80佐加顿斯 | 5.60和局 | 1.28切尔西 | 22 | |
5/2 03:00 | 1.82皇家贝蒂斯 | 3.52和局 | 4.40费伦迪纳 | 22 |
5/1 23:59 | 1.25洛辛堡 | 5.90和局 | 8.60克里斯恬桑德 | 22 |
5/2 01:30 | 3.30维堡 | 3.26和局 | 2.12哥本哈根 | 18 |
5/1 22:00 | 1.20布魯日 | 6.70和局 | 10.00KAA真特 | 18 |
5/1 21:00 | 3.32桑普多利亚 | 3.09和局 | 2.19克雷莫内塞 | 14 | |
5/1 21:00 | 1.78斯佩齐亚 | 3.26和局 | 4.71萨勒尼塔纳 | 14 | |
5/1 21:00 | 2.03摩德納 2018 | 3.05和局 | 3.84雷真亚拿 | 14 | |
5/1 21:00 | 1.67比萨 | 3.48和局 | 5.10弗洛辛诺内 | 14 | |
5/1 21:00 | 1.64巴勒莫 | 3.67和局 | 5.00苏达迪罗尔 | 14 | |
5/1 21:00 | 2.41曼托瓦 | 3.10和局 | 2.90切辛纳FC | 14 | |
5/1 21:00 | 3.53科森察 | 3.09和局 | 2.11SSC巴里 | 14 | |
5/1 23:15 | 3.19施达迪那 | 2.92和局 | 2.35布雷西亚 | 14 | |
5/2 01:30 | 1.67萨索洛 | 3.78和局 | 4.57凯勒雷斯 | 14 |
5/1 23:00 | 2.00沃尔夫斯贝格(中) | 3.21和局 | 3.72TSV哈特堡格 | 18 |
5/1 22:00 | 2.17瑟亚米卡 | 3.11和局 | 2.94埃及国家银行SC | 14 | |
5/2 01:00 | 3.04马斯里 | 2.71和局 | 2.36扎马雷克 | 14 |
5/1 23:59 | 2.08巴林体育俱乐部 | 3.15和局 | 3.08A'Ali Club | 8 | |
5/1 23:59 | 1.43穆哈拉格 | 3.96和局 | 5.80席特拉 | 12 | |
5/1 23:59 | 2.40玛基亚 | 3.07和局 | 2.63阿尔拿杰玛麦纳麦 | 8 |
5/1 23:59 | 1.83阿科多 | 3.33和局 | 3.94阿尔维达麦加 | 14 | |
5/1 23:59 | 1.82阿利雅德 | 3.42和局 | 3.87阿尔欧鲁巴赫 | 14 | |
5/2 02:00 | 2.45阿尔法斯阿尔哈萨 | 3.60和局 | 2.40阿尔沙巴柏利雅德 | 14 |
5/2 00:30 | 2.39赫贝尔帕扎尔吉克 | 2.95和局 | 2.73克鲁莫夫格勒 | 14 |
5/1 23:59 | 1.76利加斯斯科拉 | 3.20和局 | 4.17奥达里加 | 14 |
5/1 23:30 | 1.37阿希亚琼 | 4.18和局 | 6.50拜尼亚斯 | 14 |
5/1 23:45 | 1.57纳萨及玛赞达兰 | 3.25和局 | 5.60哈瓦达尔SC | 12 | |
5/1 23:59 | 2.38胡泽斯坦 | 2.63和局 | 3.10FC Kheybar Khorramabad | 12 |
5/2 03:00 | 2.12RS拜尔坎 | 2.99和局 | 3.16Difaa Hassani Jadida | 12 |
5/1 23:00 | 2.03尼日利亚U20 | 2.83和局 | 3.28突尼斯U20 | 12 | |
5/2 02:00 | 5.20肯尼亚U20 | 3.20和局 | 1.54摩洛哥U20 | 12 |
5/1 21:00 | 4.79鲁森比洛克(中) | 3.29和局 | 1.64泰拿华斯巴达 | 14 |
5/1 23:00 | 1.92塞瓦特 | 3.03和局 | 3.70杜布拉瓦 | 12 |
5/1 22:00 | 1.22哈马比女足 | 5.40和局 | 8.20洛森格女足 | 12 |
5/2 10:00 | 1.98阿苏尔 | 3.15和局 | 3.59塔格雷斯 | 18 |
5/2 03:00 | 3.36艾域加多 | 2.81和局 | 2.13云斯卡尔达斯 | 14 |
5/2 03:00 | 1.34阿拉维预备 | 4.43和局 | 6.50CDT皇家奥鲁罗 | 12 | |
5/2 05:30 | 3.44威斯特曼 | 3.50和局 | 1.83玻利瓦爾 | 12 |
5/2 08:30 | 1.15米尔格尔阿雷基帕 | 6.20和局 | 10.50科梅次安特斯尤尼杜斯 | 14 |
5/2 03:00 | 3.94普拉斯哥野(中) | 2.89和局 | 1.92巴拉纳体育会 | 14 | |
5/2 03:00 | 3.25奥柏拉里奥 | 2.88和局 | 2.14华斯高 | 14 | |
5/2 05:00 | 1.37山度士 | 3.85和局 | 7.40CRB马瑟欧 | 14 | |
5/2 05:30 | 2.91基思奥马 | 2.96和局 | 2.27布拉甘蒂诺紅牛 | 14 | |
5/2 07:00 | 9.20博塔福格PB | 5.00和局 | 1.23法林明高 | 14 | |
5/2 08:30 | 1.43高士路 | 3.79和局 | 6.20维拉诺瓦 | 14 |
5/2 04:30 | 2.63瓦尔加斯托雷斯 | 2.81和局 | 2.59十月九俱乐部 | 12 |
5/1 23:15 | 1.96帕丘卡U23 | 3.07和局 | 3.51华雷斯城U23 | 12 |
5/2 02:30 | 2.74诺丁汉森林 | 2.28和局 | 3.57布伦特福德 | 22 |
5/2 03:00 | 2.78毕尔巴鄂竞技 | 2.03和局 | 4.36曼联 | 22 | |
5/2 03:00 | 1.73托特纳姆热刺 | 2.85和局 | 6.60波杜基林特 | 22 |
5/2 03:00 | 7.80佐加顿斯 | 2.67和局 | 1.73切尔西 | 22 | |
5/2 03:00 | 2.36皇家贝蒂斯 | 2.19和局 | 4.95费伦迪纳 | 22 |
5/1 23:59 | 1.68洛辛堡 | 2.81和局 | 6.70克里斯恬桑德 | 22 |
5/2 01:30 | 3.80维堡 | 2.18和局 | 2.50哥本哈根 | 18 |
5/1 22:00 | 1.52布魯日 | 3.06和局 | 7.30KAA真特 | 18 |
5/1 21:00 | 3.66桑普多利亚 | 2.11和局 | 2.67克雷莫内塞 | 14 | |
5/1 21:00 | 2.34斯佩齐亚 | 2.12和局 | 4.49萨勒尼塔纳 | 14 | |
5/1 21:00 | 2.74摩德納 2018 | 1.96和局 | 4.05雷真亚拿 | 14 | |
5/1 21:00 | 2.22比萨 | 2.12和局 | 5.00弗洛辛诺内 | 14 | |
5/1 21:00 | 2.10巴勒莫 | 2.20和局 | 5.20苏达迪罗尔 | 14 | |
5/1 21:00 | 2.96曼托瓦 | 2.06和局 | 3.34切辛纳FC | 14 | |
5/1 21:00 | 3.96科森察 | 2.04和局 | 2.63SSC巴里 | 14 | |
5/1 23:15 | 3.78施达迪那 | 1.84和局 | 3.18布雷西亚 | 14 | |
5/2 01:30 | 2.27萨索洛 | 2.24和局 | 4.28凯勒雷斯 | 14 |
5/1 23:00 | 2.42沃尔夫斯贝格(中) | 2.09和局 | 4.31TSV哈特堡格 | 18 |
5/1 22:00 | 2.82瑟亚米卡 | 2.07和局 | 3.51埃及国家银行SC | 14 | |
5/2 01:00 | 3.82马斯里 | 1.85和局 | 3.12扎马雷克 | 14 |
5/1 23:59 | 2.00穆哈拉格 | 2.28和局 | 5.40席特拉 | 12 |
5/1 23:59 | 2.42阿科多 | 2.14和局 | 4.13阿尔维达麦加 | 14 | |
5/1 23:59 | 2.32阿利雅德 | 2.21和局 | 4.17阿尔欧鲁巴赫 | 14 | |
5/2 02:00 | 2.82阿尔法斯阿尔哈萨 | 2.45和局 | 2.78阿尔沙巴柏利雅德 | 14 |
5/2 00:30 | 3.04赫贝尔帕扎尔吉克 | 1.98和局 | 3.47克鲁莫夫格勒 | 14 |
5/1 23:59 | 2.33利加斯斯科拉 | 2.07和局 | 4.75奥达里加 | 14 |
5/1 23:30 | 1.96阿希亚琼 | 2.30和局 | 5.70拜尼亚斯 | 14 |
5/1 23:45 | 2.19纳萨及玛赞达兰 | 1.94和局 | 6.60哈瓦达尔SC | 12 | |
5/1 23:59 | 3.23胡泽斯坦 | 1.76和局 | 4.08FC Kheybar Khorramabad | 12 |
5/2 03:00 | 2.88RS拜尔坎 | 1.93和局 | 3.87Difaa Hassani Jadida | 12 |
5/1 23:00 | 2.49尼日利亚U20 | 1.92和局 | 4.38突尼斯U20 | 12 | |
5/2 02:00 | 5.40肯尼亚U20 | 1.91和局 | 2.24摩洛哥U20 | 12 |
5/1 21:00 | 4.84鲁森比洛克(中) | 2.09和局 | 2.28泰拿华斯巴达 | 14 |
5/1 23:00 | 2.53塞瓦特 | 2.00和局 | 4.40杜布拉瓦 | 12 |
5/1 22:00 | 1.64哈马比女足 | 2.68和局 | 7.10洛森格女足 | 12 |
5/2 10:00 | 2.40阿苏尔 | 2.07和局 | 4.46塔格雷斯 | 18 |
5/2 03:00 | 4.07艾域加多 | 1.96和局 | 2.73云斯卡尔达斯 | 14 |
5/2 03:00 | 1.79阿拉维预备 | 2.51和局 | 6.10CDT皇家奥鲁罗 | 12 | |
5/2 05:30 | 3.84威斯特曼 | 2.33和局 | 2.31玻利瓦爾 | 12 |
5/2 08:30 | 1.49米尔格尔阿雷基帕 | 2.96和局 | 8.60科梅次安特斯尤尼杜斯 | 14 |
5/2 03:00 | 4.50普拉斯哥野(中) | 1.91和局 | 2.66巴拉纳体育会 | 14 | |
5/2 03:00 | 3.96奥柏拉里奥 | 1.87和局 | 2.98华斯高 | 14 | |
5/2 05:00 | 2.00山度士 | 2.12和局 | 6.70CRB马瑟欧 | 14 | |
5/2 05:30 | 3.68基思奥马 | 1.96和局 | 2.93布拉甘蒂诺紅牛 | 14 | |
5/2 07:00 | 9.00博塔福格PB | 2.46和局 | 1.65法林明高 | 14 | |
5/2 08:30 | 2.06高士路 | 2.14和局 | 5.80维拉诺瓦 | 14 |
5/2 04:30 | 3.42瓦尔加斯托雷斯 | 1.88和局 | 3.36十月九俱乐部 | 12 |
5/1 23:15 | 2.47帕丘卡U23 | 2.05和局 | 4.34华雷斯城U23 | 12 |
5/2 02:30 | 1.96-0.25诺丁汉森林 | 1.95+0.25布伦特福德 | 22 | |
5/2 02:30 | 1.650.00诺丁汉森林 | 2.350.00布伦特福德 | 22 | |
5/2 02:30 | 2.29-0.50诺丁汉森林 | 1.68+0.50布伦特福德 | 22 | |
5/2 02:30 | 2.72-0.75诺丁汉森林 | 1.49+0.75布伦特福德 | 22 |
5/2 03:00 | 1.83-0.25毕尔巴鄂竞技 | 2.07+0.25曼联 | 22 | |
5/2 03:00 | 2.16-0.50毕尔巴鄂竞技 | 1.76+0.50曼联 | 22 | |
5/2 03:00 | 2.58-0.75毕尔巴鄂竞技 | 1.53+0.75曼联 | 22 | |
5/2 03:00 | 1.520.00毕尔巴鄂竞技 | 2.610.00曼联 | 22 | |
5/2 03:00 | 2.04-1.75托特纳姆热刺 | 1.86+1.75波杜基林特 | 22 | |
5/2 03:00 | 1.79-1.50托特纳姆热刺 | 2.12+1.50波杜基林特 | 22 | |
5/2 03:00 | 2.35-2.00托特纳姆热刺 | 1.64+2.00波杜基林特 | 22 | |
5/2 03:00 | 1.59-1.25托特纳姆热刺 | 2.44+1.25波杜基林特 | 22 |
5/2 03:00 | 2.07+1.50佐加顿斯 | 1.83-1.50切尔西 | 22 | |
5/2 03:00 | 1.81+1.75佐加顿斯 | 2.09-1.75切尔西 | 22 | |
5/2 03:00 | 2.40+1.25佐加顿斯 | 1.61-1.25切尔西 | 22 | |
5/2 03:00 | 1.59+2.00佐加顿斯 | 2.44-2.00切尔西 | 22 | |
5/2 03:00 | 2.06-0.75皇家贝蒂斯 | 1.84+0.75费伦迪纳 | 22 | |
5/2 03:00 | 1.81-0.50皇家贝蒂斯 | 2.09+0.50费伦迪纳 | 22 | |
5/2 03:00 | 1.59-0.25皇家贝蒂斯 | 2.44+0.25费伦迪纳 | 22 | |
5/2 03:00 | 2.44-1.00皇家贝蒂斯 | 1.59+1.00费伦迪纳 | 22 |
5/1 23:59 | 1.91-1.75洛辛堡 | 1.99+1.75克里斯恬桑德 | 22 | |
5/1 23:59 | 1.75-1.50洛辛堡 | 2.17+1.50克里斯恬桑德 | 22 | |
5/1 23:59 | 2.26-2.00洛辛堡 | 1.69+2.00克里斯恬桑德 | 22 | |
5/1 23:59 | 2.53-2.25洛辛堡 | 1.55+2.25克里斯恬桑德 | 22 |
5/2 01:30 | 1.80+0.50维堡 | 2.11-0.50哥本哈根 | 18 | |
5/2 01:30 | 2.11+0.25维堡 | 1.80-0.25哥本哈根 | 18 | |
5/2 01:30 | 2.560.00维堡 | 1.540.00哥本哈根 | 18 |
5/1 22:00 | 1.91-2.00布魯日 | 1.99+2.00KAA真特 | 18 | |
5/1 22:00 | 2.23-2.25布魯日 | 1.71+2.25KAA真特 | 18 | |
5/1 22:00 | 1.71-1.75布魯日 | 2.23+1.75KAA真特 | 18 |
5/1 21:00 | 2.04+0.25桑普多利亚 | 1.86-0.25克雷莫内塞 | 14 | |
5/1 21:00 | 1.75+0.50桑普多利亚 | 2.17-0.50克雷莫内塞 | 14 | |
5/1 21:00 | 1.99-0.75斯佩齐亚 | 1.91+0.75萨勒尼塔纳 | 14 | |
5/1 21:00 | 1.77-0.50斯佩齐亚 | 2.14+0.50萨勒尼塔纳 | 14 | |
5/1 21:00 | 2.04-0.50摩德納 2018 | 1.86+0.50雷真亚拿 | 14 | |
5/1 21:00 | 1.75-0.25摩德納 2018 | 2.17+0.25雷真亚拿 | 14 | |
5/1 21:00 | 1.84-0.75比萨 | 2.06+0.75弗洛辛诺内 | 14 | |
5/1 21:00 | 2.26-1.00比萨 | 1.69+1.00弗洛辛诺内 | 14 | |
5/1 21:00 | 1.79-0.75巴勒莫 | 2.12+0.75苏达迪罗尔 | 14 | |
5/1 21:00 | 2.17-1.00巴勒莫 | 1.75+1.00苏达迪罗尔 | 14 | |
5/1 21:00 | 1.780.00曼托瓦 | 2.130.00切辛纳FC | 14 | |
5/1 21:00 | 2.13-0.25曼托瓦 | 1.78+0.25切辛纳FC | 14 | |
5/1 21:00 | 2.12+0.25科森察 | 1.79-0.25SSC巴里 | 14 | |
5/1 21:00 | 1.81+0.50科森察 | 2.09-0.50SSC巴里 | 14 | |
5/1 23:15 | 1.82+0.25施达迪那 | 2.08-0.25布雷西亚 | 14 | |
5/1 23:15 | 2.280.00施达迪那 | 1.680.00布雷西亚 | 14 | |
5/2 01:30 | 1.90-0.75萨索洛 | 2.00+0.75凯勒雷斯 | 14 | |
5/2 01:30 | 2.21-1.00萨索洛 | 1.72+1.00凯勒雷斯 | 14 |
5/1 23:00 | 1.99-0.50沃尔夫斯贝格(中) | 1.91+0.50TSV哈特堡格 | 18 | |
5/1 23:00 | 2.26-0.75沃尔夫斯贝格(中) | 1.69+0.75TSV哈特堡格 | 18 | |
5/1 23:00 | 1.68-0.25沃尔夫斯贝格(中) | 2.28+0.25TSV哈特堡格 | 18 |
5/1 22:00 | 2.02-0.25瑟亚米卡 | 1.84+0.25埃及国家银行SC | 14 | |
5/1 22:00 | 1.660.00瑟亚米卡 | 2.250.00埃及国家银行SC | 14 | |
5/2 01:00 | 1.76+0.25马斯里 | 2.11-0.25扎马雷克 | 14 | |
5/2 01:00 | 2.200.00马斯里 | 1.690.00扎马雷克 | 14 |
5/1 23:59 | 1.89-0.25巴林体育俱乐部 | 1.97+0.25A'Ali Club | 8 | |
5/1 23:59 | 1.81-1.00穆哈拉格 | 2.05+1.00席特拉 | 12 | |
5/1 23:59 | 1.840.00玛基亚 | 2.020.00阿尔拿杰玛麦纳麦 | 8 |
5/1 23:59 | 2.06-0.75阿科多 | 1.82+0.75阿尔维达麦加 | 14 | |
5/1 23:59 | 1.82-0.50阿科多 | 2.06+0.50阿尔维达麦加 | 14 | |
5/1 23:59 | 1.81-0.50阿利雅德 | 2.07+0.50阿尔欧鲁巴赫 | 14 | |
5/1 23:59 | 2.11-0.75阿利雅德 | 1.78+0.75阿尔欧鲁巴赫 | 14 | |
5/2 02:00 | 2.000.00阿尔法斯阿尔哈萨 | 1.880.00阿尔沙巴柏利雅德 | 14 | |
5/2 02:00 | 1.68+0.25阿尔法斯阿尔哈萨 | 2.25-0.25阿尔沙巴柏利雅德 | 14 |
5/2 00:30 | 1.780.00赫贝尔帕扎尔吉克 | 2.040.00克鲁莫夫格勒 | 14 | |
5/2 00:30 | 2.14-0.25赫贝尔帕扎尔吉克 | 1.69+0.25克鲁莫夫格勒 | 14 |
5/1 23:59 | 2.03-0.75利加斯斯科拉 | 1.79+0.75奥达里加 | 14 | |
5/1 23:59 | 1.75-0.50利加斯斯科拉 | 2.07+0.50奥达里加 | 14 |
5/1 23:30 | 2.04-1.25阿希亚琼 | 1.82+1.25拜尼亚斯 | 14 | |
5/1 23:30 | 1.67-1.00阿希亚琼 | 2.23+1.00拜尼亚斯 | 14 |
5/1 23:45 | 1.81-0.75纳萨及玛赞达兰 | 2.01+0.75哈瓦达尔SC | 12 | |
5/1 23:59 | 2.05-0.25胡泽斯坦 | 1.77+0.25FC Kheybar Khorramabad | 12 |
5/2 03:00 | 1.89-0.25RS拜尔坎 | 1.93+0.25Difaa Hassani Jadida | 12 |
5/1 23:00 | 2.02-0.50尼日利亚U20 | 1.76+0.50突尼斯U20 | 12 | |
5/2 02:00 | 2.00+0.75肯尼亚U20 | 1.78-0.75摩洛哥U20 | 12 |
5/1 21:00 | 1.85+0.75鲁森比洛克(中) | 1.97-0.75泰拿华斯巴达 | 14 | |
5/1 21:00 | 1.60+1.00鲁森比洛克(中) | 2.28-1.00泰拿华斯巴达 | 14 |
5/1 23:00 | 1.91-0.50塞瓦特 | 1.91+0.50杜布拉瓦 | 12 |
5/1 22:00 | 1.67-2.00拜仁慕尼黑女足 | 2.12+2.00云达不莱梅女足 | 10 |
5/1 22:00 | 1.69-1.50哈马比女足 | 2.14+1.50洛森格女足 | 12 |
5/2 10:00 | 1.97-0.50阿苏尔 | 1.91+0.50塔格雷斯 | 18 | |
5/2 10:00 | 1.69-0.25阿苏尔 | 2.23+0.25塔格雷斯 | 18 | |
5/2 10:00 | 2.29-0.75阿苏尔 | 1.65+0.75塔格雷斯 | 18 |
5/2 03:00 | 2.04+0.25艾域加多 | 1.78-0.25云斯卡尔达斯 | 14 | |
5/2 03:00 | 1.71+0.50艾域加多 | 2.12-0.50云斯卡尔达斯 | 14 |
5/2 03:00 | 2.07-1.50阿拉维预备 | 1.75+1.50CDT皇家奥鲁罗 | 12 | |
5/2 05:30 | 1.70+0.75威斯特曼 | 2.13-0.75玻利瓦爾 | 12 |
5/2 08:30 | 1.85-2.00米尔格尔阿雷基帕 | 1.97+2.00科梅次安特斯尤尼杜斯 | 14 | |
5/2 08:30 | 1.63-1.75米尔格尔阿雷基帕 | 2.23+1.75科梅次安特斯尤尼杜斯 | 14 |
5/2 03:00 | 1.91+0.50普拉斯哥野(中) | 1.91-0.50巴拉纳体育会 | 14 | |
5/2 03:00 | 2.23+0.25普拉斯哥野(中) | 1.63-0.25巴拉纳体育会 | 14 | |
5/2 03:00 | 1.96+0.25奥柏拉里奥 | 1.86-0.25华斯高 | 14 | |
5/2 03:00 | 2.360.00奥柏拉里奥 | 1.550.00华斯高 | 14 | |
5/2 05:00 | 2.00-1.25山度士 | 1.82+1.25CRB马瑟欧 | 14 | |
5/2 05:00 | 1.69-1.00山度士 | 2.14+1.00CRB马瑟欧 | 14 | |
5/2 05:30 | 1.84+0.25基思奥马 | 1.98-0.25布拉甘蒂诺紅牛 | 14 | |
5/2 05:30 | 2.160.00基思奥马 | 1.680.00布拉甘蒂诺紅牛 | 14 | |
5/2 07:00 | 2.08+1.50博塔福格PB | 1.74-1.50法林明高 | 14 | |
5/2 07:00 | 1.79+1.75博塔福格PB | 2.03-1.75法林明高 | 14 | |
5/2 08:30 | 1.81-1.00高士路 | 2.01+1.00维拉诺瓦 | 14 | |
5/2 08:30 | 2.14-1.25高士路 | 1.69+1.25维拉诺瓦 | 14 |
5/2 04:30 | 1.920.00瓦尔加斯托雷斯 | 1.900.00十月九俱乐部 | 12 |
5/1 23:15 | 1.95-0.50帕丘卡U23 | 1.87+0.50华雷斯城U23 | 12 |
5/2 02:30 | 1.690.00诺丁汉森林 | 2.230.00布伦特福德 | 22 | |
5/2 02:30 | 2.25-0.25诺丁汉森林 | 1.68+0.25布伦特福德 | 22 | |
5/2 02:30 | 1.42+0.25诺丁汉森林 | 2.85-0.25布伦特福德 | 22 |
5/2 03:00 | 2.28-0.25毕尔巴鄂竞技 | 1.66+0.25曼联 | 22 | |
5/2 03:00 | 1.570.00毕尔巴鄂竞技 | 2.440.00曼联 | 22 | |
5/2 03:00 | 2.75-0.50毕尔巴鄂竞技 | 1.45+0.50曼联 | 22 | |
5/2 03:00 | 1.97-0.75托特纳姆热刺 | 1.91+0.75波杜基林特 | 22 | |
5/2 03:00 | 1.72-0.50托特纳姆热刺 | 2.19+0.50波杜基林特 | 22 | |
5/2 03:00 | 2.63-1.00托特纳姆热刺 | 1.49+1.00波杜基林特 | 22 |
5/2 03:00 | 1.88+0.75佐加顿斯 | 2.00-0.75切尔西 | 22 | |
5/2 03:00 | 2.19+0.50佐加顿斯 | 1.72-0.50切尔西 | 22 | |
5/2 03:00 | 1.53+1.00佐加顿斯 | 2.53-1.00切尔西 | 22 | |
5/2 03:00 | 1.93-0.25皇家贝蒂斯 | 1.95+0.25费伦迪纳 | 22 | |
5/2 03:00 | 2.35-0.50皇家贝蒂斯 | 1.62+0.50费伦迪纳 | 22 | |
5/2 03:00 | 1.410.00皇家贝蒂斯 | 2.880.00费伦迪纳 | 22 |
5/1 23:59 | 1.93-0.75洛辛堡 | 1.95+0.75克里斯恬桑德 | 22 | |
5/1 23:59 | 1.67-0.50洛辛堡 | 2.26+0.50克里斯恬桑德 | 22 | |
5/1 23:59 | 2.40-1.00洛辛堡 | 1.59+1.00克里斯恬桑德 | 22 |
5/2 01:30 | 1.72+0.25维堡 | 2.16-0.25哥本哈根 | 18 | |
5/2 01:30 | 2.440.00维堡 | 1.550.00哥本哈根 | 18 |
5/1 22:00 | 1.76-0.75布魯日 | 2.11+0.75KAA真特 | 18 | |
5/1 22:00 | 2.14-1.00布魯日 | 1.73+1.00KAA真特 | 18 |
5/1 21:00 | 1.69+0.25桑普多利亚 | 2.20-0.25克雷莫内塞 | 14 | |
5/1 21:00 | 1.93-0.25斯佩齐亚 | 1.93+0.25萨勒尼塔纳 | 14 | |
5/1 21:00 | 2.20-0.25摩德納 2018 | 1.69+0.25雷真亚拿 | 14 | |
5/1 21:00 | 1.82-0.25比萨 | 2.04+0.25弗洛辛诺内 | 14 | |
5/1 21:00 | 1.73-0.25巴勒莫 | 2.14+0.25苏达迪罗尔 | 14 | |
5/1 21:00 | 1.800.00曼托瓦 | 2.060.00切辛纳FC | 14 | |
5/1 21:00 | 1.73+0.25科森察 | 2.14-0.25SSC巴里 | 14 | |
5/1 23:15 | 2.120.00施达迪那 | 1.750.00布雷西亚 | 14 | |
5/2 01:30 | 1.89-0.25萨索洛 | 1.97+0.25凯勒雷斯 | 14 |
5/1 23:00 | 1.99-0.25沃尔夫斯贝格(中) | 1.87+0.25TSV哈特堡格 | 18 | |
5/1 23:00 | 2.40-0.50沃尔夫斯贝格(中) | 1.57+0.50TSV哈特堡格 | 18 |
5/1 22:00 | 1.710.00瑟亚米卡 | 2.170.00埃及国家银行SC | 14 | |
5/2 01:00 | 2.160.00马斯里 | 1.720.00扎马雷克 | 14 |
5/1 23:59 | 1.99-0.50穆哈拉格 | 1.87+0.50席特拉 | 12 |
5/1 23:59 | 2.03-0.25阿科多 | 1.83+0.25阿尔维达麦加 | 14 | |
5/1 23:59 | 1.97-0.25阿利雅德 | 1.89+0.25阿尔欧鲁巴赫 | 14 | |
5/2 02:00 | 1.940.00阿尔法斯阿尔哈萨 | 1.920.00阿尔沙巴柏利雅德 | 14 |
5/2 00:30 | 1.770.00赫贝尔帕扎尔吉克 | 2.050.00克鲁莫夫格勒 | 14 |
5/1 23:59 | 1.92-0.25利加斯斯科拉 | 1.90+0.25奥达里加 | 14 |
5/1 23:30 | 1.95-0.50阿希亚琼 | 1.91+0.50拜尼亚斯 | 14 |
5/1 23:45 | 1.75-0.25纳萨及玛赞达兰 | 2.07+0.25哈瓦达尔SC | 12 | |
5/1 23:59 | 1.670.00胡泽斯坦 | 2.170.00FC Kheybar Khorramabad | 12 |
5/2 03:00 | 1.620.00RS拜尔坎 | 2.250.00Difaa Hassani Jadida | 12 |
5/1 23:00 | 2.04-0.25尼日利亚U20 | 1.74+0.25突尼斯U20 | 12 | |
5/2 02:00 | 1.96+0.25肯尼亚U20 | 1.82-0.25摩洛哥U20 | 12 |
5/1 21:00 | 1.94+0.25鲁森比洛克(中) | 1.88-0.25泰拿华斯巴达 | 14 |
5/1 23:00 | 2.06-0.25塞瓦特 | 1.76+0.25杜布拉瓦 | 12 |
5/1 22:00 | 1.99-1.00拜仁慕尼黑女足 | 1.79+1.00云达不莱梅女足 | 10 |
5/1 22:00 | 1.97-0.75哈马比女足 | 1.85+0.75洛森格女足 | 12 |
5/2 10:00 | 2.05-0.25阿苏尔 | 1.81+0.25塔格雷斯 | 18 | |
5/2 10:00 | 1.420.00阿苏尔 | 2.780.00塔格雷斯 | 18 |
5/2 03:00 | 1.65+0.25艾域加多 | 2.20-0.25云斯卡尔达斯 | 14 |
5/2 03:00 | 1.78-0.50阿拉维预备 | 2.04+0.50CDT皇家奥鲁罗 | 12 | |
5/2 05:30 | 1.86+0.25威斯特曼 | 1.96-0.25玻利瓦爾 | 12 |
5/2 08:30 | 1.71-0.75米尔格尔阿雷基帕 | 2.12+0.75科梅次安特斯尤尼杜斯 | 14 |
5/2 03:00 | 1.70+0.25普拉斯哥野(中) | 2.13-0.25巴拉纳体育会 | 14 | |
5/2 03:00 | 2.230.00奥柏拉里奥 | 1.630.00华斯高 | 14 | |
5/2 05:00 | 1.99-0.50山度士 | 1.83+0.50CRB马瑟欧 | 14 | |
5/2 05:30 | 2.160.00基思奥马 | 1.680.00布拉甘蒂诺紅牛 | 14 | |
5/2 07:00 | 1.82+0.75博塔福格PB | 2.00-0.75法林明高 | 14 | |
5/2 08:30 | 2.05-0.50高士路 | 1.77+0.50维拉诺瓦 | 14 |
5/2 04:30 | 1.920.00瓦尔加斯托雷斯 | 1.900.00十月九俱乐部 | 12 |
5/1 23:15 | 2.03-0.25帕丘卡U23 | 1.79+0.25华雷斯城U23 | 12 |
5/2 02:30 诺丁汉森林 -对- 布伦特福德 | ||
---|---|---|
1.992.75大 | 1.892.75小 | 22 |
5/2 02:30 诺丁汉森林 -对- 布伦特福德 | ||
1.742.50大 | 2.162.50小 | 22 |
5/2 02:30 诺丁汉森林 -对- 布伦特福德 | ||
2.313.00大 | 1.643.00小 | 22 |
5/2 02:30 诺丁汉森林 -对- 布伦特福德 | ||
1.542.25大 | 2.512.25小 | 22 |
5/2 03:00 毕尔巴鄂竞技 -对- 曼联 | ||
---|---|---|
2.062.25大 | 1.822.25小 | 22 |
5/2 03:00 毕尔巴鄂竞技 -对- 曼联 | ||
1.742.00大 | 2.162.00小 | 22 |
5/2 03:00 毕尔巴鄂竞技 -对- 曼联 | ||
2.382.50大 | 1.602.50小 | 22 |
5/2 03:00 毕尔巴鄂竞技 -对- 曼联 | ||
1.561.75大 | 2.471.75小 | 22 |
5/2 03:00 托特纳姆热刺 -对- 波杜基林特 | ||
1.903.25大 | 1.983.25小 | 22 |
5/2 03:00 托特纳姆热刺 -对- 波杜基林特 | ||
2.163.50大 | 1.743.50小 | 22 |
5/2 03:00 托特纳姆热刺 -对- 波杜基林特 | ||
1.653.00大 | 2.293.00小 | 22 |
5/2 03:00 托特纳姆热刺 -对- 波杜基林特 | ||
