运动 : | |
---|---|
显示赛事 : | |
最高彩金 : | 单注 最大 SD$ 60,000(足球),单注 最大 SD$ 1,500 - SD$ 20,000(非足球) |
4/18 03:00 | 1.34拉齐奥 | 4.65和局 | 7.10波杜基林特 | 22 | |
4/18 03:00 | 2.38法兰克福 | 3.26和局 | 2.66托特纳姆热刺 | 22 | |
4/18 03:00 | 1.74曼联 | 3.63和局 | 3.99里昂 | 22 | |
4/18 03:00 | 1.35毕尔巴鄂竞技 | 4.55和局 | 7.10格拉斯哥流浪 | 22 |
4/17 17:35 | 3.50布里斯班狮吼 | 3.72和局 | 1.83西方联 | 22 |
4/18 11:30 | 2.69悉尼(青年队) | 3.41和局 | 2.09卧龙岗狼队 | 14 |
4/17 16:30 | 2.01塞门巴东 | 3.09和局 | 3.12PSIS三宝垄 | 14 | |
4/17 20:00 | 3.62PSS斯乐门 | 3.49和局 | 1.73Dewa United FC | 14 |
4/17 19:00 | 1.67珀斯SC | 3.86和局 | 3.50弗罗瑞特 | 12 | |
4/17 19:00 | 2.01湾水市 | 3.63和局 | 2.72阿马达尔 | 12 |
4/17 17:30 | 3.20托列斯比卡拉 | 3.39和局 | 1.87克罗伊登国王 | 12 |
4/18 00:45 | 1.32费伦迪纳 | 4.63和局 | 6.60佩利根 | 18 | |
4/18 00:45 | 3.94乔治罗尼亚比亚韦斯托克 | 3.50和局 | 1.72皇家贝蒂斯 | 18 | |
4/18 03:00 | 1.21切尔西 | 5.60和局 | 8.20历基亚华沙 | 18 | |
4/18 03:00 | 1.71维也纳迅速 | 3.33和局 | 4.24佐加顿斯 | 18 |
4/17 20:00 | 2.98维积利 | 3.33和局 | 2.14维堡 | 18 | |
4/17 20:00 | 2.23宁比 | 3.13和局 | 3.00桑德捷斯基 | 18 | |
4/17 22:00 | 2.87兰德斯 | 3.02和局 | 2.36阿晓斯 | 18 | |
4/17 23:59 | 2.51米迪兰特 | 3.07和局 | 2.65哥本哈根 | 18 |
4/18 03:00 | 2.13巴拉福特 | 2.99和局 | 2.95诺士郡 | 14 |
4/17 19:00 | 1.72欧登塞 | 3.35和局 | 4.14科尔丁IF | 14 | |
4/17 20:00 | 2.44洛斯基尔德 | 3.07和局 | 2.59HB高治 | 14 | |
4/17 21:00 | 4.19B93 哥本哈根(中) | 3.41和局 | 1.70希勒勒 | 14 |
4/17 23:59 | 6.70希别尼克 | 4.22和局 | 1.32萨格勒布戴拿模 | 14 |
4/17 23:40 | 2.05阿尔伊蒂法克达曼 | 3.07和局 | 3.05阿利雅德 | 14 | |
4/17 23:50 | 1.46阿尔沙巴柏利雅德 | 3.89和局 | 4.99阿科多 | 14 | |
4/18 02:00 | 3.35阿尔法斯阿尔哈萨 | 3.69和局 | 1.75阿尔伊蒂哈德吉达 | 14 |
4/17 23:59 | 2.46第比利斯戴拿模 | 2.90和局 | 2.56迪拿戈里 | 12 |
4/18 01:00 | 1.83舒云霍特 | 3.48和局 | 3.25拜仁慕尼黑Am | 12 |
4/17 20:00 | 1.54云达不莱梅Am | 3.91和局 | 4.20圣保利Am | 12 | |
4/17 23:59 | 2.88不萊梅SV | 3.30和局 | 2.03梅佩恩 | 12 | |
4/18 00:30 | 1.94VfB奥尔登堡 | 3.27和局 | 3.13布劳韦斯洛恩 | 12 | |
4/18 01:00 | 1.85杰德劳 | 3.40和局 | 3.27特乌托尼亚1905 | 12 | |
4/18 01:30 | 2.86维切福伦斯堡 | 3.17和局 | 2.10路比克 | 12 |
4/18 01:00 | 1.44诺尔比 | 3.88和局 | 4.53斯克维德 | 12 |
4/18 08:30 | 2.33高士路 | 2.90和局 | 3.05巴伊亚 | 18 |
4/18 04:00 | 1.95巴洛克斯(中) | 2.83和局 | 3.61贝尔格拉诺防卫 | 12 |
4/18 06:00 | 1.30智利大学 | 4.69和局 | 7.20拉塞雷纳 | 12 |
4/18 06:00 | 1.81戈亚斯 | 3.03和局 | 4.19维拉诺瓦 | 12 | |
4/18 07:00 | 2.20宝地花高里贝朗普雷图 | 2.94和局 | 3.05瑞模贝雷 | 12 | |
4/18 07:00 | 1.67CRB马瑟欧 | 3.32和局 | 4.48沃尔特雷东达 | 12 | |
4/18 07:00 | 1.68基思奥马 | 3.36和局 | 4.33运动俱乐部MG | 12 | |
4/18 08:00 | 2.40费路维拉亚 | 2.95和局 | 2.73戈亚尼恩斯竞技俱乐部 | 12 | |
4/18 08:35 | 1.60阿美利加明尼路 | 3.44和局 | 4.81亚马孙 | 12 |
4/18 05:00 | 1.43布卡拉曼格 | 3.49和局 | 6.20艾域加多 | 12 | |
4/18 08:00 | 1.94福塔雷绍查 | 2.93和局 | 3.51拉尼罗斯 | 12 |
4/18 09:00 | 2.17安联大学 | 3.03和局 | 2.86格拉乌竞技 | 12 |
4/17 12:00 | 2.40e-威尔斯 | 3.63和局 | 2.17e-丹麦 | 16 | |
4/17 12:00 | 2.44e-德国 | 3.75和局 | 2.11e-意大利 | 16 | |
4/17 12:15 | 1.51e-英格兰 | 4.54和局 | 3.71e-西班牙 | 16 | |
4/17 12:15 | 4.69e-芬兰 | 4.15和局 | 1.43e-荷兰 | 16 | |
4/17 12:30 | 1.92e-波兰 | 3.67和局 | 2.80e-比利时 | 16 | |
4/17 12:30 | 2.88e-阿根廷 | 3.60和局 | 1.90e-丹麦 | 16 | |
4/17 12:45 | 3.01e-西班牙 | 3.94和局 | 1.77e-葡萄牙 | 16 | |
4/17 12:45 | 1.33e-法国 | 5.10和局 | 4.90e-意大利 | 16 | |
4/17 13:00 | 5.00e-威尔斯 | 4.45和局 | 1.37e-荷兰 | 16 | |
4/17 13:00 | 2.05e-英格兰 | 3.66和局 | 2.56e-比利时 | 16 | |
4/17 13:15 | 2.05e-克罗地亚 | 3.46和局 | 2.67e-匈牙利 | 16 | |
4/17 13:15 | 5.30e-芬兰 | 4.15和局 | 1.38e-西班牙 | 16 | |
4/17 13:30 | 1.89e-法国 | 3.67和局 | 2.86e-丹麦 | 16 | |
4/17 13:30 | 1.66e-阿根廷 | 4.02和局 | 3.34e-意大利 | 16 | |
4/17 13:45 | 3.55e-比利时 | 3.75和局 | 1.66e-波兰 | 16 | |
4/17 13:45 | 1.42e-德国 | 4.16和局 | 4.76e-匈牙利 | 16 | |
4/17 14:00 | 3.14e-西班牙 | 3.79和局 | 1.76e-克罗地亚 | 16 | |
4/17 14:00 | 2.36e-葡萄牙 | 3.66和局 | 2.20e-法国 | 16 |
4/17 12:00 | 2.54e-那不勒斯 | 3.49和局 | 2.12e-多特蒙德 | 16 | |
4/17 12:00 | 1.63e-托特纳姆热刺 | 3.69和局 | 3.75e-瓦伦西亚 | 16 | |
4/17 12:15 | 1.78e-纽卡斯尔联 | 3.61和局 | 3.20e-里尔 | 16 | |
4/17 12:15 | 3.35e-塞维利亚 | 3.64和局 | 1.73e-勒沃库森 | 16 | |
4/17 12:30 | 1.75e-飞燕诺 | 3.55和局 | 3.36e-AS摩纳哥 | 16 | |
4/17 12:30 | 4.73e-曼联 | 4.76和局 | 1.37e-巴塞罗那 | 16 | |
4/17 12:45 | 1.55e-那不勒斯 | 4.07和局 | 3.81e-切尔西 | 16 | |
4/17 13:00 | 2.50e-埃弗顿 | 3.35和局 | 2.21e-阿贾克斯 | 16 | |
4/17 13:00 | 6.10e-瓦伦西亚 | 4.93和局 | 1.27e-利物浦 | 16 | |
4/17 13:15 | 1.40e-多特蒙德 | 4.72和局 | 4.41e-塞维利亚 | 16 | |
4/17 13:15 | 2.54e-托特纳姆热刺 | 3.77和局 | 2.03e-国际米兰 | 16 | |
4/17 13:30 | 3.60e-巴黎圣日耳曼 | 3.98和局 | 1.61e-皇家马德里 | 16 | |
4/17 13:30 | 2.96e-里尔 | 3.39和局 | 1.93e-勒沃库森 | 16 | |
4/17 13:45 | 1.84e-飞燕诺 | 3.21和局 | 3.38e-瓦伦西亚 | 16 | |
4/17 14:00 | 1.90e-马德里竞技 | 3.83和局 | 2.75e-切尔西 | 16 | |
4/17 14:00 | 3.60e-托特纳姆热刺 | 4.60和局 | 1.52e-利物浦 | 16 |
4/18 03:00 | 1.88拉齐奥 | 2.42和局 | 5.60波杜基林特 | 22 | |
4/18 03:00 | 2.73法兰克福 | 2.27和局 | 3.18托特纳姆热刺 | 22 | |
4/18 03:00 | 2.35曼联 | 2.28和局 | 3.90里昂 | 22 | |
4/18 03:00 | 1.85毕尔巴鄂竞技 | 2.42和局 | 5.90格拉斯哥流浪 | 22 |
4/17 17:35 | 3.44布里斯班狮吼 | 2.39和局 | 2.42西方联 | 22 |
4/18 11:30 | 3.12悉尼(青年队) | 2.38和局 | 2.49卧龙岗狼队 | 14 |
4/17 16:30 | 2.70塞门巴东 | 2.07和局 | 3.46PSIS三宝垄 | 14 | |
4/17 20:00 | 3.94PSS斯乐门 | 2.31和局 | 2.20Dewa United FC | 14 |
4/17 19:00 | 2.20珀斯SC | 2.56和局 | 3.39弗罗瑞特 | 12 | |
4/17 19:00 | 2.33湾水市 | 2.64和局 | 2.98阿马达尔 | 12 |
4/17 17:30 | 3.51托列斯比卡拉 | 2.30和局 | 2.37克罗伊登国王 | 12 |
4/18 00:45 | 1.83费伦迪纳 | 2.49和局 | 5.10佩利根 | 18 | |
4/18 00:45 | 3.79乔治罗尼亚比亚韦斯托克 | 2.21和局 | 2.35皇家贝蒂斯 | 18 | |
4/18 03:00 | 1.58切尔西 | 2.78和局 | 6.60历基亚华沙 | 18 | |
4/18 03:00 | 2.38维也纳迅速 | 2.06和局 | 4.22佐加顿斯 | 18 |
4/17 20:00 | 3.51维积利 | 2.22和局 | 2.46维堡 | 18 | |
4/17 20:00 | 2.60宁比 | 2.10和局 | 3.56桑德捷斯基 | 18 | |
4/17 22:00 | 3.58兰德斯 | 2.01和局 | 2.74阿晓斯 | 18 | |
4/17 23:59 | 2.75米迪兰特 | 2.13和局 | 3.23哥本哈根 | 18 |
4/18 03:00 | 2.61巴拉福特 | 2.08和局 | 3.60诺士郡 | 14 |
4/17 19:00 | 2.26欧登塞 | 2.08和局 | 4.58科尔丁IF | 14 | |
4/17 20:00 | 2.92洛斯基尔德 | 2.07和局 | 3.17HB高治 | 14 | |
4/17 21:00 | 4.24B93 哥本哈根(中) | 2.20和局 | 2.21希勒勒 | 14 |
4/17 23:59 | 6.00希别尼克 | 2.34和局 | 1.82萨格勒布戴拿模 | 14 |
4/17 23:40 | 2.47阿尔伊蒂法克达曼 | 2.18和局 | 3.58阿利雅德 | 14 | |
4/17 23:50 | 2.07阿尔沙巴柏利雅德 | 2.29和局 | 4.50阿科多 | 14 | |
4/18 02:00 | 3.49阿尔法斯阿尔哈萨 | 2.55和局 | 2.16阿尔伊蒂哈德吉达 | 14 |
4/17 23:59 | 3.09第比利斯戴拿模 | 1.97和局 | 3.20迪拿戈里 | 12 |
4/18 01:00 | 2.22舒云霍特 | 2.41和局 | 3.60拜仁慕尼黑Am | 12 |
4/17 20:00 | 2.02云达不莱梅Am | 2.51和局 | 4.04圣保利Am | 12 | |
4/17 23:59 | 3.20不萊梅SV | 2.26和局 | 2.58梅佩恩 | 12 | |
4/18 00:30 | 2.42VfB奥尔登堡 | 2.26和局 | 3.49布劳韦斯洛恩 | 12 | |
4/18 01:00 | 2.33杰德劳 | 2.35和局 | 3.48特乌托尼亚1905 | 12 | |
4/18 01:30 | 3.29维切福伦斯堡 | 2.17和局 | 2.65路比克 | 12 |
4/18 01:00 | 1.92诺尔比 | 2.40和局 | 4.28斯克维德 | 12 |
4/18 08:30 | 2.74高士路 | 2.02和局 | 3.83巴伊亚 | 18 |
4/18 04:00 | 2.64巴洛克斯(中) | 1.84和局 | 4.57贝尔格拉诺防卫 | 12 |
4/18 06:00 | 1.76智利大学 | 2.40和局 | 6.30拉塞雷纳 | 12 |
4/18 06:00 | 2.34戈亚斯 | 1.95和局 | 4.93维拉诺瓦 | 12 | |
4/18 07:00 | 2.85宝地花高里贝朗普雷图 | 1.92和局 | 3.72瑞模贝雷 | 12 | |
4/18 07:00 | 2.24CRB马瑟欧 | 2.03和局 | 4.92沃尔特雷东达 | 12 | |
4/18 07:00 | 2.23基思奥马 | 2.05和局 | 4.83运动俱乐部MG | 12 | |
4/18 08:00 | 3.12费路维拉亚 | 1.95和局 | 3.23戈亚尼恩斯竞技俱乐部 | 12 | |
4/18 08:35 | 2.15阿美利加明尼路 | 2.09和局 | 5.00亚马孙 | 12 |
4/18 05:00 | 2.02布卡拉曼格 | 2.02和局 | 6.60艾域加多 | 12 | |
4/18 08:00 | 2.45福塔雷绍查 | 2.02和局 | 4.18拉尼罗斯 | 12 |
4/18 09:00 | 2.74安联大学 | 2.05和局 | 3.46格拉乌竞技 | 12 |
4/18 03:00 | 1.83-1.25拉齐奥 | 2.05+1.25波杜基林特 | 22 | |
4/18 03:00 | 2.08-1.50拉齐奥 | 1.80+1.50波杜基林特 | 22 | |
4/18 03:00 | 2.38-1.75拉齐奥 | 1.60+1.75波杜基林特 | 22 | |
4/18 03:00 | 1.57-1.00拉齐奥 | 2.44+1.00波杜基林特 | 22 | |
4/18 03:00 | 2.01-0.25法兰克福 | 1.87+0.25托特纳姆热刺 | 22 | |
4/18 03:00 | 1.740.00法兰克福 | 2.160.00托特纳姆热刺 | 22 | |
4/18 03:00 | 2.36-0.50法兰克福 | 1.61+0.50托特纳姆热刺 | 22 | |
4/18 03:00 | 1.57+0.25法兰克福 | 2.44-0.25托特纳姆热刺 | 22 | |
4/18 03:00 | 1.90-0.75曼联 | 1.98+0.75里昂 | 22 | |
4/18 03:00 | 1.73-0.50曼联 | 2.17+0.50里昂 | 22 | |
4/18 03:00 | 2.25-1.00曼联 | 1.68+1.00里昂 | 22 | |
4/18 03:00 | 1.50-0.25曼联 | 2.61+0.25里昂 | 22 | |
4/18 03:00 | 1.86-1.25毕尔巴鄂竞技 | 2.02+1.25格拉斯哥流浪 | 22 | |
4/18 03:00 | 2.13-1.50毕尔巴鄂竞技 | 1.76+1.50格拉斯哥流浪 | 22 | |
4/18 03:00 | 2.40-1.75毕尔巴鄂竞技 | 1.59+1.75格拉斯哥流浪 | 22 | |
4/18 03:00 | 1.57-1.00毕尔巴鄂竞技 | 2.44+1.00格拉斯哥流浪 | 22 |
4/17 17:35 | 1.84+0.75布里斯班狮吼 | 2.04-0.75西方联 | 22 | |
4/17 17:35 | 2.06+0.50布里斯班狮吼 | 1.82-0.50西方联 | 22 | |
4/17 17:35 | 1.62+1.00布里斯班狮吼 | 2.35-1.00西方联 | 22 | |
4/17 17:35 | 2.38+0.25布里斯班狮吼 | 1.60-0.25西方联 | 22 |
4/18 11:30 | 1.85+0.25悉尼(青年队) | 1.95-0.25卧龙岗狼队 | 14 | |
4/18 11:30 | 2.140.00悉尼(青年队) | 1.670.00卧龙岗狼队 | 14 |
4/17 16:30 | 1.88-0.25塞门巴东 | 1.92+0.25PSIS三宝垄 | 14 | |
4/17 16:30 | 1.530.00塞门巴东 | 2.360.00PSIS三宝垄 | 14 | |
4/17 20:00 | 1.81+0.75PSS斯乐门 | 1.99-0.75Dewa United FC | 14 | |
4/17 20:00 | 2.08+0.50PSS斯乐门 | 1.72-0.50Dewa United FC | 14 |
4/17 19:00 | 1.93-0.75珀斯SC | 1.87+0.75弗罗瑞特 | 12 | |
4/17 19:00 | 2.00-0.50湾水市 | 1.80+0.50阿马达尔 | 12 |
4/17 17:30 | 2.09+0.25托列斯比卡拉 | 1.71-0.25克罗伊登国王 | 12 |
4/18 00:45 | 2.02-1.50费伦迪纳 | 1.84+1.50佩利根 | 18 | |
4/18 00:45 | 1.77-1.25费伦迪纳 | 2.09+1.25佩利根 | 18 | |
4/18 00:45 | 2.33-1.75费伦迪纳 | 1.61+1.75佩利根 | 18 | |
4/18 00:45 | 1.96+0.75乔治罗尼亚比亚韦斯托克 | 1.90-0.75皇家贝蒂斯 | 18 | |
4/18 00:45 | 2.17+0.50乔治罗尼亚比亚韦斯托克 | 1.71-0.50皇家贝蒂斯 | 18 | |
4/18 00:45 | 1.65+1.00乔治罗尼亚比亚韦斯托克 | 2.26-1.00皇家贝蒂斯 | 18 | |
4/18 03:00 | 1.83-1.75切尔西 | 2.03+1.75历基亚华沙 | 18 | |
4/18 03:00 | 2.12-2.00切尔西 | 1.75+2.00历基亚华沙 | 18 | |
4/18 03:00 | 1.67-1.50切尔西 | 2.23+1.50历基亚华沙 | 18 | |
4/18 03:00 | 1.90-0.75维也纳迅速 | 1.96+0.75佐加顿斯 | 18 | |
4/18 03:00 | 1.70-0.50维也纳迅速 | 2.19+0.50佐加顿斯 | 18 | |
4/18 03:00 | 2.31-1.00维也纳迅速 | 1.62+1.00佐加顿斯 | 18 |
4/17 20:00 | 1.99+0.25维积利 | 1.89-0.25维堡 | 18 | |
4/17 20:00 | 1.76+0.50维积利 | 2.13-0.50维堡 | 18 | |
4/17 20:00 | 2.440.00维积利 | 1.570.00维堡 | 18 | |
4/17 20:00 | 1.94-0.25宁比 | 1.94+0.25桑德捷斯基 | 18 | |
4/17 20:00 | 2.21-0.50宁比 | 1.70+0.50桑德捷斯基 | 18 | |
4/17 20:00 | 1.590.00宁比 | 2.400.00桑德捷斯基 | 18 | |
4/17 22:00 | 1.88+0.25兰德斯 | 2.00-0.25阿晓斯 | 18 | |
4/17 22:00 | 2.330.00兰德斯 | 1.630.00阿晓斯 | 18 | |
4/17 22:00 | 1.62+0.50兰德斯 | 2.35-0.50阿晓斯 | 18 | |
4/17 23:59 | 2.09-0.25米迪兰特 | 1.79+0.25哥本哈根 | 18 | |
4/17 23:59 | 1.750.00米迪兰特 | 2.140.00哥本哈根 | 18 | |
4/17 23:59 | 2.49-0.50米迪兰特 | 1.55+0.50哥本哈根 | 18 |
4/18 03:00 | 1.86-0.25巴拉福特 | 1.94+0.25诺士郡 | 14 | |
4/18 03:00 | 2.12-0.50巴拉福特 | 1.69+0.50诺士郡 | 14 |
4/17 19:00 | 1.98-0.75欧登塞 | 1.88+0.75科尔丁IF | 14 | |
4/17 19:00 | 1.71-0.50欧登塞 | 2.17+0.50科尔丁IF | 14 | |
4/17 20:00 | 1.870.00洛斯基尔德 | 1.990.00HB高治 | 14 | |
4/17 20:00 | 2.12-0.25洛斯基尔德 | 1.75+0.25HB高治 | 14 | |
4/17 21:00 | 1.94+0.75B93 哥本哈根(中) | 1.92-0.75希勒勒 | 14 | |
4/17 21:00 | 2.20+0.50B93 哥本哈根(中) | 1.69-0.50希勒勒 | 14 |
4/17 23:59 | 1.98+1.25希别尼克 | 1.84-1.25萨格勒布戴拿模 | 14 | |
4/17 23:59 | 1.76+1.50希别尼克 | 2.06-1.50萨格勒布戴拿模 | 14 |
4/17 23:40 | 2.04-0.50阿尔伊蒂法克达曼 | 1.76+0.50阿利雅德 | 14 | |
4/17 23:40 | 1.74-0.25阿尔伊蒂法克达曼 | 2.06+0.25阿利雅德 | 14 | |
4/17 23:50 | 1.85-1.00阿尔沙巴柏利雅德 | 1.95+1.00阿科多 | 14 | |
4/17 23:50 | 2.07-1.25阿尔沙巴柏利雅德 | 1.73+1.25阿科多 | 14 | |
4/17 23:50 | 1.89-2.25阿尔希拉利雅德 | 1.91+2.25卡利杰 | 12 | |
4/17 23:50 | 1.63-2.00阿尔希拉利雅德 | 2.20+2.00卡利杰 | 12 | |
4/18 02:00 | 1.83+0.75阿尔法斯阿尔哈萨 | 1.97-0.75阿尔伊蒂哈德吉达 | 14 | |
4/18 02:00 | 2.06+0.50阿尔法斯阿尔哈萨 | 1.74-0.50阿尔伊蒂哈德吉达 | 14 |
4/17 23:59 | 1.860.00第比利斯戴拿模 | 1.940.00迪拿戈里 | 12 |
4/18 01:00 | 1.82-0.50舒云霍特 | 1.98+0.50拜仁慕尼黑Am | 12 |
4/17 20:00 | 1.74-0.75云达不莱梅Am | 2.06+0.75圣保利Am | 12 | |
4/17 23:59 | 1.94+0.25不萊梅SV | 1.86-0.25梅佩恩 | 12 | |
4/18 00:30 | 1.93-0.50VfB奥尔登堡 | 1.87+0.50布劳韦斯洛恩 | 12 | |
4/18 01:00 | 1.84-0.50杰德劳 | 1.96+0.50特乌托尼亚1905 | 12 | |
4/18 01:30 | 1.89+0.25维切福伦斯堡 | 1.91-0.25路比克 | 12 |
4/18 01:00 | 1.81-1.00诺尔比 | 1.95+1.00斯克维德 | 12 |
4/18 08:30 | 1.90-0.25高士路 | 1.98+0.25巴伊亚 | 18 | |
4/18 08:30 | 2.31-0.50高士路 | 1.64+0.50巴伊亚 | 18 | |
4/18 08:30 | 1.570.00高士路 | 2.440.00巴伊亚 | 18 |
4/18 04:00 | 1.73-0.25巴洛克斯(中) | 2.07+0.25贝尔格拉诺防卫 | 12 |
4/18 06:00 | 1.97-1.50智利大学 | 1.89+1.50拉塞雷纳 | 12 |
4/18 06:00 | 1.80-0.50戈亚斯 | 2.06+0.50维拉诺瓦 | 12 | |
4/18 07:00 | 1.98-0.25宝地花高里贝朗普雷图 | 1.88+0.25瑞模贝雷 | 12 | |
4/18 07:00 | 1.98-0.75CRB马瑟欧 | 1.88+0.75沃尔特雷东达 | 12 | |
4/18 07:00 | 1.99-0.75基思奥马 | 1.87+0.75运动俱乐部MG | 12 | |
4/18 08:00 | 1.800.00费路维拉亚 | 2.060.00戈亚尼恩斯竞技俱乐部 | 12 | |
4/18 08:35 | 1.87-0.75阿美利加明尼路 | 1.99+0.75亚马孙 | 12 |
4/18 05:00 | 1.87-1.00布卡拉曼格 | 1.93+1.00艾域加多 | 12 | |
4/18 08:00 | 1.93-0.50福塔雷绍查 | 1.87+0.50拉尼罗斯 | 12 |
4/18 09:00 | 1.96-0.25安联大学 | 1.84+0.25格拉乌竞技 | 12 |
4/18 03:00 | 1.87-0.50拉齐奥 | 1.99+0.50波杜基林特 | 22 | |
4/18 03:00 | 2.25-0.75拉齐奥 | 1.66+0.75波杜基林特 | 22 | |
4/18 03:00 | 1.53-0.25拉齐奥 | 2.49+0.25波杜基林特 | 22 | |
4/18 03:00 | 1.770.00法兰克福 | 2.090.00托特纳姆热刺 | 22 | |
4/18 03:00 | 2.36-0.25法兰克福 | 1.59+0.25托特纳姆热刺 | 22 | |
4/18 03:00 | 1.45+0.25法兰克福 | 2.69-0.25托特纳姆热刺 | 22 | |
4/18 03:00 | 1.91-0.25曼联 | 1.95+0.25里昂 | 22 | |
4/18 03:00 | 2.33-0.50曼联 | 1.61+0.50里昂 | 22 | |
4/18 03:00 | 1.390.00曼联 | 2.880.00里昂 | 22 | |
4/18 03:00 | 1.84-0.50毕尔巴鄂竞技 | 2.02+0.50格拉斯哥流浪 | 22 | |
4/18 03:00 | 2.28-0.75毕尔巴鄂竞技 | 1.64+0.75格拉斯哥流浪 | 22 | |
4/18 03:00 | 1.49-0.25毕尔巴鄂竞技 | 2.58+0.25格拉斯哥流浪 | 22 |
4/17 17:35 | 1.90+0.25布里斯班狮吼 | 1.96-0.25西方联 | 22 | |
4/17 17:35 | 1.57+0.50布里斯班狮吼 | 2.40-0.50西方联 | 22 | |
4/17 17:35 | 2.720.00布里斯班狮吼 | 1.440.00西方联 | 22 |
4/18 11:30 | 2.140.00悉尼(青年队) | 1.670.00卧龙岗狼队 | 14 |
4/17 16:30 | 1.650.00塞门巴东 | 2.170.00PSIS三宝垄 | 14 | |
4/17 20:00 | 1.92+0.25PSS斯乐门 | 1.88-0.25Dewa United FC | 14 |
4/17 19:00 | 1.93-0.25珀斯SC | 1.87+0.25弗罗瑞特 | 12 | |
4/17 19:00 | 2.06-0.25湾水市 | 1.74+0.25阿马达尔 | 12 |
4/17 17:30 | 1.77+0.25托列斯比卡拉 | 2.03-0.25克罗伊登国王 | 12 |
4/18 00:45 | 1.82-0.50费伦迪纳 | 2.02+0.50佩利根 | 18 | |
4/18 00:45 | 2.20-0.75费伦迪纳 | 1.67+0.75佩利根 | 18 | |
4/18 00:45 | 1.98+0.25乔治罗尼亚比亚韦斯托克 | 1.86-0.25皇家贝蒂斯 | 18 | |
4/18 00:45 | 1.59+0.50乔治罗尼亚比亚韦斯托克 | 2.33-0.50皇家贝蒂斯 | 18 | |
4/18 03:00 | 1.86-0.75切尔西 | 1.98+0.75历基亚华沙 | 18 | |
4/18 03:00 | 2.36-1.00切尔西 | 1.57+1.00历基亚华沙 | 18 | |
4/18 03:00 | 1.89-0.25维也纳迅速 | 1.95+0.25佐加顿斯 | 18 | |
4/18 03:00 | 2.36-0.50维也纳迅速 | 1.57+0.50佐加顿斯 | 18 |
4/17 20:00 | 1.74+0.25维积利 | 2.11-0.25维堡 | 18 | |
4/17 20:00 | 2.350.00维积利 | 1.580.00维堡 | 18 | |
4/17 20:00 | 2.23-0.25宁比 | 1.65+0.25桑德捷斯基 | 18 | |
4/17 20:00 | 1.580.00宁比 | 2.350.00桑德捷斯基 | 18 | |
4/17 22:00 | 2.230.00兰德斯 | 1.650.00阿晓斯 | 18 | |
4/17 22:00 | 1.62+0.25兰德斯 | 2.28-0.25阿晓斯 | 18 | |
4/17 23:59 | 1.750.00米迪兰特 | 2.090.00哥本哈根 | 18 | |
4/17 23:59 | 2.35-0.25米迪兰特 | 1.58+0.25哥本哈根 | 18 |
4/18 03:00 | 2.17-0.25巴拉福特 | 1.65+0.25诺士郡 | 14 |
4/17 19:00 | 1.90-0.25欧登塞 | 1.94+0.25科尔丁IF | 14 | |
4/17 20:00 | 1.830.00洛斯基尔德 | 2.010.00HB高治 | 14 | |
4/17 21:00 | 1.95+0.25B93 哥本哈根(中) | 1.89-0.25希勒勒 | 14 |
4/17 23:59 | 2.01+0.50希别尼克 | 1.81-0.50萨格勒布戴拿模 | 14 |
4/17 23:40 | 2.09-0.25阿尔伊蒂法克达曼 | 1.71+0.25阿利雅德 | 14 | |
4/17 23:50 | 2.06-0.50阿尔沙巴柏利雅德 | 1.74+0.50阿科多 | 14 | |
4/17 23:50 | 1.91-1.00阿尔希拉利雅德 | 1.89+1.00卡利杰 | 12 | |
4/18 02:00 | 1.91+0.25阿尔法斯阿尔哈萨 | 1.89-0.25阿尔伊蒂哈德吉达 | 14 |
4/17 23:59 | 1.860.00第比利斯戴拿模 | 1.940.00迪拿戈里 | 12 |
4/18 01:00 | 1.93-0.25舒云霍特 | 1.87+0.25拜仁慕尼黑Am | 12 |
4/17 20:00 | 1.74-0.25云达不莱梅Am | 2.06+0.25圣保利Am | 12 | |
4/17 23:59 | 2.130.00不萊梅SV | 1.680.00梅佩恩 | 12 | |
4/18 00:30 | 2.06-0.25VfB奥尔登堡 | 1.74+0.25布劳韦斯洛恩 | 12 | |
4/18 01:00 | 2.01-0.25杰德劳 | 1.79+0.25特乌托尼亚1905 | 12 | |
4/18 01:30 | 2.130.00维切福伦斯堡 | 1.680.00路比克 | 12 |
4/18 01:00 | 1.91-0.50诺尔比 | 1.85+0.50斯克维德 | 12 |
4/18 08:30 | 2.23-0.25高士路 | 1.67+0.25巴伊亚 | 18 | |
4/18 08:30 | 1.610.00高士路 | 2.330.00巴伊亚 | 18 |
4/18 04:00 | 2.12-0.25巴洛克斯(中) | 1.69+0.25贝尔格拉诺防卫 | 12 |
4/18 06:00 | 1.75-0.50智利大学 | 2.09+0.50拉塞雷纳 | 12 |
4/18 06:00 | 1.94-0.25戈亚斯 | 1.90+0.25维拉诺瓦 | 12 | |
4/18 07:00 | 1.650.00宝地花高里贝朗普雷图 | 2.230.00瑞模贝雷 | 12 | |
4/18 07:00 | 1.87-0.25CRB马瑟欧 | 1.97+0.25沃尔特雷东达 | 12 | |
