运动 : | |
---|---|
显示赛事 : | |
最高彩金 : | 单注 最大 SD$ 60,000(足球),单注 最大 SD$ 1,500 - SD$ 20,000(非足球) |
4/11 00:45 | 2.93波杜基林特 | 3.29和局 | 2.40拉齐奥 | 22 | |
4/11 03:00 | 1.62托特纳姆热刺 | 4.21和局 | 4.86法兰克福 | 22 | |
4/11 03:00 | 2.81里昂 | 3.25和局 | 2.51曼联 | 22 | |
4/11 03:00 | 3.70格拉斯哥流浪 | 3.32和局 | 2.04毕尔巴鄂竞技 | 22 |
4/11 00:45 | 5.20历基亚华沙 | 4.04和局 | 1.60切尔西 | 22 | |
4/11 03:00 | 6.00佩利根 | 4.19和局 | 1.52费伦迪纳 | 22 | |
4/11 03:00 | 1.22皇家贝蒂斯 | 6.40和局 | 11.50乔治罗尼亚比亚韦斯托克 | 22 | |
4/11 03:00 | 2.86佐加顿斯 | 3.11和局 | 2.56维也纳迅速 | 22 |
4/11 01:00 | 1.56白兰恩 | 4.24和局 | 5.40史卓加斯特 | 22 | |
4/11 01:00 | 1.40维京 | 4.95和局 | 6.90克里斯恬桑德 | 22 |
4/11 03:00 | 1.57克鲁 | 3.54和局 | 4.96车顿咸 | 14 |
4/11 00:30 | 2.53弗雷德里西亚 | 3.12和局 | 2.59AC侯森斯 | 14 |
4/11 01:00 | 2.72伊斯梅利 | 2.42和局 | 2.94伊蒂哈德伊斯坎达利 | 14 |
4/11 02:45 | 2.17鲁治卓索 | 3.23和局 | 3.01马特斯 | 14 |
4/11 01:30 | 3.91马卡比比内拉纳(中) | 3.45和局 | 1.74耶路撒冷比达 | 14 |
4/11 01:30 | 1.76阿尔纳沙阿尔费尔瓦尼耶 | 3.40和局 | 3.87阿尔雅莫科米希里夫 | 12 |
4/11 01:00 | 1.76巴图米戴拿模 | 3.14和局 | 4.26泰拉维 | 14 |
4/11 04:00 | 9.20IH夏拿佐杜亚 | 7.40和局 | 1.14UMF塞尔福斯 | 12 |
4/11 01:00 | 7.60亚丹纳斯堡 | 4.35和局 | 1.31高加利士邦 | 14 |
4/11 02:00 | 1.71莫斯塔加 | 2.99和局 | 4.95Olympique Akbou | 14 | |
4/11 02:00 | 2.91绍乌拉 | 2.77和局 | 2.39贝鲁扎达 | 14 |
4/11 00:30 | 1.41Ikorodu City FC | 3.36和局 | 6.70卡提斯納 | 12 |
4/11 01:15 | 7.70阿富汗U17 | 5.10和局 | 1.21印尼U17 | 14 |
4/11 01:45 | 2.71阿拉毕安萘哉 | 3.03和局 | 2.37布凯里耶 | 12 |
4/11 10:05 | 1.88蒂华纳 | 3.82和局 | 3.48圣路易斯竞技 | 18 |
4/11 06:00 | 1.50国际体育会 | 3.71和局 | 6.00国民竞技 | 18 | |
4/11 06:00 | 1.31阿韦亚内达竞赛俱乐部 | 4.38和局 | 9.20布卡拉曼格 | 18 | |
4/11 08:00 | 1.70科洛科洛 | 3.33和局 | 4.72科泰尼沙 | 18 | |
4/11 08:30 | 1.38圣保罗 | 3.76和局 | 8.80利马联盟 | 18 |
4/11 06:00 | 2.21防卫者 | 2.97和局 | 3.19维托里亚 | 14 | |
4/11 08:30 | 1.13明尼路(中) | 6.80和局 | 14.00伊库伊奎 | 14 | |
4/11 08:30 | 1.40古兰尼亚松森(中) | 4.21和局 | 6.60国民波托斯 | 14 | |
4/11 10:00 | 1.36基多天主教大学 | 4.31和局 | 7.30切洛拉戈 | 14 |
4/11 06:00 | 1.83巴拉纳体育会 | 3.11和局 | 4.29基思奥马 | 14 | |
4/11 08:30 | 2.17EC古亚伯 | 2.86和局 | 3.43阿瓦伊 | 14 |
4/11 08:00 | 3.18拉伊奎达德波哥大 | 2.93和局 | 2.15圣达菲波哥大 | 14 |
4/11 05:30 | 2.09马卡拉 | 2.87和局 | 3.37库恩卡 | 14 | |
4/11 08:00 | 3.29曼塔 | 3.08和局 | 2.03特克尼克 | 14 |
4/11 05:00 | 2.19马约 | 2.90和局 | 3.13拉科鲁尼亚雷科莱塔 | 14 | |
4/11 07:15 | 2.16泰里尼登斯 | 2.98和局 | 3.10谭贝塔里竞技 | 14 |
4/11 08:00 | 1.50瓜亚基尔城 | 3.53和局 | 5.70十月九俱乐部 | 14 |
4/11 06:00 | 1.66莫纳加斯马图林 | 3.17和局 | 4.29祖利亚诺 | 12 |
4/11 05:30 | 2.19卡卡瓦蒂克 | 2.71和局 | 3.07慕尼奇博尔立米诺 | 12 |
4/11 07:00 | 2.42国际迈阿密II | 3.29和局 | 2.30多伦多II | 12 | |
4/11 07:00 | 2.15费城联队II | 3.44和局 | 2.52亚特兰大联II队 | 12 | |
4/11 08:00 | 2.18皇家君主 | 3.18和局 | 2.64The Town FC | 12 | |
4/11 10:00 | 2.15洛杉矶II | 3.46和局 | 2.51塔科马挑战 | 12 |
4/11 02:00 | 2.10班菲特(后) | 2.80和局 | 3.14小阿根廷人(后) | 12 | |
4/11 02:00 | 2.43普拉腾斯(后) | 2.97和局 | 2.48拉鲁斯(后) | 12 | |
4/11 02:00 | 2.36门多萨独立(后) | 2.83和局 | 2.66圣达菲联队(后) | 12 | |
4/11 02:00 | 3.01纽维尔旧生(后) | 2.79和局 | 2.17贝尔格拉诺(后) | 12 | |
4/11 02:00 | 1.85萨尔米安杜(后) | 2.89和局 | 3.78巴洛克斯(后) | 12 | |
4/11 06:00 | 3.13泰拿尼斯(后) | 2.83和局 | 2.09罗沙里奥中央(后) | 12 |
4/11 00:30 | 1.98e-阿根廷 | 3.76和局 | 2.63e-德国 | 16 | |
4/11 00:30 | 2.13e-法国 | 3.67和局 | 2.44e-克罗地亚 | 16 | |
4/11 00:45 | 1.79e-葡萄牙 | 3.91和局 | 2.97e-西班牙 | 16 | |
4/11 00:45 | 4.03e-比利时 | 4.03和局 | 1.52e-波兰 | 16 | |
4/11 01:00 | 2.89e-匈牙利 | 3.22和局 | 2.02e-威尔斯 | 16 | |
4/11 01:00 | 2.46e-丹麦 | 3.42和局 | 2.20e-荷兰 | 16 | |
4/11 01:15 | 2.41e-西班牙 | 3.82和局 | 2.11e-德国 | 16 | |
4/11 01:15 | 1.70e-克罗地亚 | 3.74和局 | 3.39e-葡萄牙 | 16 | |
4/11 01:30 | 5.10e-匈牙利 | 4.09和局 | 1.40e-意大利 | 16 | |
4/11 01:30 | 1.95e-阿根廷 | 3.66和局 | 2.74e-比利时 | 16 | |
4/11 01:45 | 1.95e-英格兰 | 3.75和局 | 2.69e-法国 | 16 | |
4/11 01:45 | 1.24e-德国 | 5.00和局 | 6.80e-芬兰 | 16 | |
4/11 02:00 | 5.40e-威尔斯 | 3.81和局 | 1.41e-葡萄牙 | 16 | |
4/11 02:00 | 1.67e-意大利 | 3.47和局 | 3.80e-匈牙利 | 16 | |
4/11 02:15 | 1.99e-克罗地亚 | 3.66和局 | 2.67e-丹麦 | 16 | |
4/11 02:15 | 2.14e-英格兰 | 3.62和局 | 2.44e-比利时 | 16 | |
4/11 02:30 | 1.28e-波兰 | 4.52和局 | 6.60e-芬兰 | 16 | |
4/11 02:30 | 1.83e-葡萄牙 | 3.63和局 | 3.04e-阿根廷 | 16 | |
4/11 02:45 | 1.78e-克罗地亚 | 3.72和局 | 3.12e-西班牙 | 16 | |
4/11 02:45 | 4.32e-意大利 | 4.65和局 | 1.42e-法国 | 16 | |
4/11 03:00 | 2.17e-荷兰 | 3.44和局 | 2.49e-丹麦 | 16 | |
4/11 03:00 | 2.49e-德国 | 3.54和局 | 2.13e-波兰 | 16 |
4/11 00:30 | 1.98e-塞维利亚 | 3.83和局 | 2.60e-马德里竞技 | 16 | |
4/11 00:30 | 2.77e-皇家马德里 | 3.67和局 | 1.93e-多特蒙德 | 16 | |
4/11 00:45 | 2.72e-RB萊比錫 | 3.43和局 | 2.03e-阿森纳 | 16 | |
4/11 01:00 | 1.31e-巴黎圣日耳曼 | 5.10和局 | 5.10e-AS摩纳哥 | 16 | |
4/11 01:00 | 4.86e-埃弗顿 | 4.36和局 | 1.39e-曼城 | 16 | |
4/11 01:15 | 1.83e-曼联 | 3.41和局 | 3.21e-瓦伦西亚 | 16 | |
4/11 01:15 | 3.72e-托特纳姆热刺 | 4.66和局 | 1.49e-利物浦 | 16 | |
4/11 01:30 | 1.74e-巴塞罗那 | 3.72和局 | 3.26e-切尔西 | 16 | |
4/11 01:45 | 2.03e-阿森纳 | 3.34和局 | 2.78e-国际米兰 | 16 | |
4/11 02:00 | 3.58e-阿贾克斯 | 3.57和局 | 1.69e-纽卡斯尔联 | 16 | |
4/11 02:00 | 1.25e-曼城 | 5.30和局 | 6.00e-AS摩纳哥 | 16 | |
4/11 02:15 | 1.63e-巴黎圣日耳曼 | 4.31和局 | 3.27e-切尔西 | 16 | |
4/11 02:15 | 4.58e-飞燕诺 | 4.62和局 | 1.39e-那不勒斯 | 16 | |
4/11 02:30 | 4.05e-国际米兰 | 3.70和局 | 1.58e-巴塞罗那 | 16 | |
4/11 02:30 | 2.08e-马德里竞技 | 3.66和局 | 2.51e-拜仁慕尼黑 | 16 | |
4/11 02:45 | 4.02e-埃弗顿 | 4.06和局 | 1.52e-多特蒙德 | 16 | |
4/11 03:00 | 1.38e-利物浦 | 4.30和局 | 5.10e-阿贾克斯 | 16 | |
4/11 03:00 | 1.50e-皇家马德里 | 4.44和局 | 3.86e-纽卡斯尔联 | 16 |
4/11 00:45 | 3.47波杜基林特 | 2.22和局 | 2.91拉齐奥 | 22 | |
4/11 03:00 | 2.21托特纳姆热刺 | 2.50和局 | 4.33法兰克福 | 22 | |
4/11 03:00 | 3.38里昂 | 2.19和局 | 3.04曼联 | 22 | |
4/11 03:00 | 4.02格拉斯哥流浪 | 2.15和局 | 2.72毕尔巴鄂竞技 | 22 |
4/11 00:45 | 5.20历基亚华沙 | 2.43和局 | 2.08切尔西 | 22 | |
4/11 03:00 | 5.70佩利根 | 2.43和局 | 2.01费伦迪纳 | 22 | |
4/11 03:00 | 1.64皇家贝蒂斯 | 2.82和局 | 8.60乔治罗尼亚比亚韦斯托克 | 22 | |
4/11 03:00 | 3.45佐加顿斯 | 2.12和局 | 3.12维也纳迅速 | 22 |
4/11 01:00 | 2.11白兰恩 | 2.47和局 | 4.95史卓加斯特 | 22 | |
4/11 01:00 | 1.91维京 | 2.65和局 | 5.50克里斯恬桑德 | 22 |
4/11 03:00 | 2.13克鲁 | 2.18和局 | 5.10车顿咸 | 14 |
4/11 00:30 | 3.01弗雷德里西亚 | 2.08和局 | 3.24AC侯森斯 | 14 |
4/11 01:00 | 3.76伊斯梅利 | 1.67和局 | 3.89伊蒂哈德伊斯坎达利 | 14 |
4/11 02:45 | 2.69鲁治卓索 | 2.15和局 | 3.51马特斯 | 14 |
4/11 01:30 | 4.06马卡比比内拉纳(中) | 2.27和局 | 2.30耶路撒冷比达 | 14 |
4/11 01:30 | 2.28阿尔纳沙阿尔费尔瓦尼耶 | 2.22和局 | 4.30阿尔雅莫科米希里夫 | 12 |
4/11 01:00 | 2.36巴图米戴拿模 | 2.02和局 | 4.92泰拉维 | 14 |
4/11 04:00 | 6.50IH夏拿佐杜亚 | 3.63和局 | 1.44UMF塞尔福斯 | 12 |
4/11 01:00 | 6.10亚丹纳斯堡 | 2.28和局 | 1.92高加利士邦 | 14 |
4/11 02:00 | 2.40莫斯塔加 | 1.83和局 | 6.20Olympique Akbou | 14 | |
4/11 02:00 | 3.78绍乌拉 | 1.83和局 | 3.22贝鲁扎达 | 14 |
4/11 00:30 | 2.02Ikorodu City FC | 1.94和局 | 7.00卡提斯納 | 12 |
4/11 01:15 | 7.00阿富汗U17 | 2.70和局 | 1.56印尼U17 | 14 |
4/11 01:45 | 3.45阿拉毕安萘哉 | 2.02和局 | 2.97布凯里耶 | 12 |
4/11 10:05 | 2.38蒂华纳 | 2.41和局 | 3.47圣路易斯竞技 | 18 |
4/11 06:00 | 2.11国际体育会 | 2.12和局 | 5.60国民竞技 | 18 | |
4/11 06:00 | 1.92阿韦亚内达竞赛俱乐部 | 2.19和局 | 6.90布卡拉曼格 | 18 | |
4/11 08:00 | 2.49科洛科洛 | 1.96和局 | 4.78科泰尼沙 | 18 | |
4/11 08:30 | 2.03圣保罗 | 2.01和局 | 7.50利马联盟 | 18 |
4/11 06:00 | 2.80防卫者 | 1.94和局 | 4.00维托里亚 | 14 | |
4/11 08:30 | 1.46明尼路(中) | 2.92和局 | 10.50伊库伊奎 | 14 | |
4/11 08:30 | 1.94古兰尼亚松森(中) | 2.30和局 | 5.70国民波托斯 | 14 | |
4/11 10:00 | 1.93基多天主教大学 | 2.29和局 | 5.90切洛拉戈 | 14 |
4/11 06:00 | 2.52巴拉纳体育会 | 1.93和局 | 4.84基思奥马 | 14 | |
4/11 08:30 | 2.71EC古亚伯 | 1.92和局 | 4.30阿瓦伊 | 14 |
4/11 08:00 | 3.80拉伊奎达德波哥大 | 1.97和局 | 2.85圣达菲波哥大 | 14 |
4/11 05:30 | 2.66马卡拉 | 1.96和局 | 4.23库恩卡 | 14 | |
4/11 08:00 | 3.98曼塔 | 2.04和局 | 2.63特克尼克 | 14 |
4/11 05:00 | 2.64马约 | 2.00和局 | 4.11拉科鲁尼亚雷科莱塔 | 14 | |
4/11 07:15 | 2.73泰里尼登斯 | 2.00和局 | 3.89谭贝塔里竞技 | 14 |
4/11 08:00 | 2.16瓜亚基尔城 | 2.07和局 | 5.60十月九俱乐部 | 14 |
4/11 06:00 | 2.27莫纳加斯马图林 | 2.02和局 | 4.60祖利亚诺 | 12 |
4/11 05:30 | 2.96卡卡瓦蒂克 | 1.80和局 | 3.84慕尼奇博尔立米诺 | 12 |
4/11 07:00 | 2.80国际迈阿密II | 2.32和局 | 2.75多伦多II | 12 | |
4/11 07:00 | 2.54费城联队II | 2.40和局 | 2.92亚特兰大联II队 | 12 | |
4/11 08:00 | 2.69皇家君主 | 2.20和局 | 3.07The Town FC | 12 | |
4/11 10:00 | 2.53洛杉矶II | 2.43和局 | 2.89塔科马挑战 | 12 |
4/11 02:00 | 2.91班菲特(后) | 1.81和局 | 3.92小阿根廷人(后) | 12 | |
4/11 02:00 | 3.01普拉腾斯(后) | 2.03和局 | 3.06拉鲁斯(后) | 12 | |
4/11 02:00 | 3.04门多萨独立(后) | 1.95和局 | 3.23圣达菲联队(后) | 12 | |
4/11 02:00 | 3.76纽维尔旧生(后) | 1.86和局 | 2.86贝尔格拉诺(后) | 12 | |
4/11 02:00 | 2.41萨尔米安杜(后) | 1.95和局 | 4.47巴洛克斯(后) | 12 | |
4/11 06:00 | 3.76泰拿尼斯(后) | 1.89和局 | 2.79罗沙里奥中央(后) | 12 |
4/11 00:45 | 1.84+0.25波杜基林特 | 2.06-0.25拉齐奥 | 22 | |
4/11 00:45 | 2.210.00波杜基林特 | 1.720.00拉齐奥 | 22 | |
4/11 00:45 | 1.62+0.50波杜基林特 | 2.38-0.50拉齐奥 | 22 | |
4/11 00:45 | 2.63-0.25波杜基林特 | 1.51+0.25拉齐奥 | 22 | |
4/11 03:00 | 2.02-1.00托特纳姆热刺 | 1.88+1.00法兰克福 | 22 | |
4/11 03:00 | 1.77-0.75托特纳姆热刺 | 2.14+0.75法兰克福 | 22 | |
4/11 03:00 | 2.36-1.25托特纳姆热刺 | 1.63+1.25法兰克福 | 22 | |
4/11 03:00 | 1.61-0.50托特纳姆热刺 | 2.40+0.50法兰克福 | 22 | |
4/11 03:00 | 1.79+0.25里昂 | 2.12-0.25曼联 | 22 | |
4/11 03:00 | 2.140.00里昂 | 1.770.00曼联 | 22 | |
4/11 03:00 | 2.47-0.25里昂 | 1.58+0.25曼联 | 22 | |
4/11 03:00 | 1.57+0.50里昂 | 2.49-0.50曼联 | 22 | |
4/11 03:00 | 1.87+0.50格拉斯哥流浪 | 2.03-0.50毕尔巴鄂竞技 | 22 | |
4/11 03:00 | 2.21+0.25格拉斯哥流浪 | 1.72-0.25毕尔巴鄂竞技 | 22 | |
4/11 03:00 | 1.63+0.75格拉斯哥流浪 | 2.36-0.75毕尔巴鄂竞技 | 22 | |
4/11 03:00 | 2.780.00格拉斯哥流浪 | 1.460.00毕尔巴鄂竞技 | 22 |
4/11 00:45 | 1.92+1.00历基亚华沙 | 1.98-1.00切尔西 | 22 | |
4/11 00:45 | 2.23+0.75历基亚华沙 | 1.71-0.75切尔西 | 22 | |
4/11 00:45 | 1.64+1.25历基亚华沙 | 2.35-1.25切尔西 | 22 | |
4/11 00:45 | 2.44+0.50历基亚华沙 | 1.59-0.50切尔西 | 22 | |
4/11 03:00 | 1.98+1.00佩利根 | 1.92-1.00费伦迪纳 | 22 | |
4/11 03:00 | 1.73+1.25佩利根 | 2.20-1.25费伦迪纳 | 22 | |
4/11 03:00 | 2.33+0.75佩利根 | 1.65-0.75费伦迪纳 | 22 | |
4/11 03:00 | 1.57+1.50佩利根 | 2.49-1.50费伦迪纳 | 22 | |
4/11 03:00 | 1.83-1.75皇家贝蒂斯 | 2.07+1.75乔治罗尼亚比亚韦斯托克 | 22 | |
4/11 03:00 | 2.11-2.00皇家贝蒂斯 | 1.80+2.00乔治罗尼亚比亚韦斯托克 | 22 | |
4/11 03:00 | 1.64-1.50皇家贝蒂斯 | 2.35+1.50乔治罗尼亚比亚韦斯托克 | 22 | |
4/11 03:00 | 2.38-2.25皇家贝蒂斯 | 1.62+2.25乔治罗尼亚比亚韦斯托克 | 22 | |
4/11 03:00 | 2.140.00佐加顿斯 | 1.770.00维也纳迅速 | 22 | |
4/11 03:00 | 1.74+0.25佐加顿斯 | 2.19-0.25维也纳迅速 | 22 | |
4/11 03:00 | 1.55+0.50佐加顿斯 | 2.53-0.50维也纳迅速 | 22 | |
4/11 03:00 | 2.58-0.25佐加顿斯 | 1.53+0.25维也纳迅速 | 22 |
4/11 01:00 | 2.01-1.00白兰恩 | 1.89+1.00史卓加斯特 | 22 | |
4/11 01:00 | 1.73-0.75白兰恩 | 2.20+0.75史卓加斯特 | 22 | |
4/11 01:00 | 2.26-1.25白兰恩 | 1.69+1.25史卓加斯特 | 22 | |
4/11 01:00 | 2.58-1.50白兰恩 | 1.53+1.50史卓加斯特 | 22 | |
4/11 01:00 | 1.87-1.25维京 | 2.03+1.25克里斯恬桑德 | 22 | |
4/11 01:00 | 2.09-1.50维京 | 1.81+1.50克里斯恬桑德 | 22 | |
4/11 01:00 | 1.64-1.00维京 | 2.35+1.00克里斯恬桑德 | 22 | |
4/11 01:00 | 2.44-1.75维京 | 1.59+1.75克里斯恬桑德 | 22 |
4/11 03:00 | 1.79-0.75克鲁 | 2.09+0.75车顿咸 | 14 | |
4/11 03:00 | 2.13-1.00克鲁 | 1.76+1.00车顿咸 | 14 |
4/11 00:30 | 1.850.00弗雷德里西亚 | 2.030.00AC侯森斯 | 14 | |
4/11 00:30 | 2.29-0.25弗雷德里西亚 | 1.65+0.25AC侯森斯 | 14 |
4/11 01:00 | 1.850.00伊斯梅利 | 2.010.00伊蒂哈德伊斯坎达利 | 14 | |
4/11 01:00 | 2.36-0.25伊斯梅利 | 1.59+0.25伊蒂哈德伊斯坎达利 | 14 |
4/11 02:00 | 2.00-2.00阿尔伊蒂哈德吉达 | 1.88+2.00阿尔欧鲁巴赫 | 12 | |
4/11 02:00 | 1.74-1.75阿尔伊蒂哈德吉达 | 2.16+1.75阿尔欧鲁巴赫 | 12 |
4/11 02:45 | 1.99-0.25鲁治卓索 | 1.89+0.25马特斯 | 14 | |
4/11 02:45 | 1.660.00鲁治卓索 | 2.280.00马特斯 | 14 |
4/11 01:30 | 1.81+0.75马卡比比内拉纳(中) | 2.01-0.75耶路撒冷比达 | 14 | |
4/11 01:30 | 2.09+0.50马卡比比内拉纳(中) | 1.73-0.50耶路撒冷比达 | 14 |
4/11 01:30 | 2.05-0.75阿尔纳沙阿尔费尔瓦尼耶 | 1.77+0.75阿尔雅莫科米希里夫 | 12 |
4/11 01:00 | 2.01-0.75巴图米戴拿模 | 1.81+0.75泰拉维 | 14 | |
4/11 01:00 | 1.75-0.50巴图米戴拿模 | 2.07+0.50泰拉维 | 14 |
4/11 04:00 | 2.14+2.25IH夏拿佐杜亚 | 1.69-2.25UMF塞尔福斯 | 12 |
4/11 01:00 | 2.01+1.25亚丹纳斯堡 | 1.81-1.25高加利士邦 | 14 | |
4/11 01:00 | 1.69+1.50亚丹纳斯堡 | 2.14-1.50高加利士邦 | 14 |
4/11 02:00 | 2.03-0.75莫斯塔加 | 1.79+0.75Olympique Akbou | 14 | |
4/11 02:00 | 1.70-0.50莫斯塔加 | 2.13+0.50Olympique Akbou | 14 | |
4/11 02:00 | 1.78+0.25绍乌拉 | 2.04-0.25贝鲁扎达 | 14 | |
4/11 02:00 | 2.110.00绍乌拉 | 1.720.00贝鲁扎达 | 14 |
4/11 00:30 | 1.85-1.00Ikorodu City FC | 1.93+1.00卡提斯納 | 12 |
4/11 01:15 | 1.91+1.75阿富汗U17 | 1.87-1.75印尼U17 | 14 | |
4/11 01:15 | 2.16+1.50阿富汗U17 | 1.64-1.50印尼U17 | 14 | |
4/11 01:15 | 1.73-2.25韩国U17 | 2.05+2.25也门U17 | 12 | |
4/11 01:15 | 2.07-2.50韩国U17 | 1.71+2.50也门U17 | 12 |
4/11 01:45 | 1.73+0.25阿拉毕安萘哉 | 2.09-0.25布凯里耶 | 12 |
4/11 10:05 | 1.87-0.50蒂华纳 | 2.03+0.50圣路易斯竞技 | 18 | |
4/11 10:05 | 2.09-0.75蒂华纳 | 1.81+0.75圣路易斯竞技 | 18 | |
4/11 10:05 | 1.65-0.25蒂华纳 | 2.33+0.25圣路易斯竞技 | 18 |
4/11 06:00 | 1.97-1.00国际体育会 | 1.91+1.00国民竞技 | 18 | |
4/11 06:00 | 1.70-0.75国际体育会 | 2.21+0.75国民竞技 | 18 | |
4/11 06:00 | 2.26-1.25国际体育会 | 1.67+1.25国民竞技 | 18 | |
4/11 06:00 | 1.81-1.25阿韦亚内达竞赛俱乐部 | 2.07+1.25布卡拉曼格 | 18 | |
4/11 06:00 | 2.09-1.50阿韦亚内达竞赛俱乐部 | 1.79+1.50布卡拉曼格 | 18 | |
4/11 06:00 | 1.55-1.00阿韦亚内达竞赛俱乐部 | 2.49+1.00布卡拉曼格 | 18 | |
4/11 08:00 | 1.97-0.75科洛科洛 | 1.91+0.75科泰尼沙 | 18 | |
4/11 08:00 | 1.69-0.50科洛科洛 | 2.23+0.50科泰尼沙 | 18 | |
4/11 08:00 | 2.42-1.00科洛科洛 | 1.58+1.00科泰尼沙 | 18 | |
4/11 08:30 | 2.09-1.25圣保罗 | 1.79+1.25利马联盟 | 18 | |
4/11 08:30 | 1.69-1.00圣保罗 | 2.23+1.00利马联盟 | 18 | |
4/11 08:30 | 2.40-1.50圣保罗 | 1.59+1.50利马联盟 | 18 |
4/11 06:00 | 1.94-0.25防卫者 | 1.94+0.25维托里亚 | 14 | |
4/11 06:00 | 2.20-0.50防卫者 | 1.71+0.50维托里亚 | 14 | |
4/11 08:30 | 1.79-2.00明尼路(中) | 2.09+2.00伊库伊奎 | 14 | |
4/11 08:30 | 2.12-2.25明尼路(中) | 1.77+2.25伊库伊奎 | 14 | |
4/11 08:30 | 2.02-1.25古兰尼亚松森(中) | 1.86+1.25国民波托斯 | 14 | |
4/11 08:30 | 1.72-1.00古兰尼亚松森(中) | 2.19+1.00国民波托斯 | 14 | |
4/11 08:30 | 2.03-2.75富明尼斯 | 1.85+2.75Gualberto Villarroel CD San Jose | 12 | |
4/11 08:30 | 1.83-2.50富明尼斯 | 2.05+2.50Gualberto Villarroel CD San Jose | 12 | |
4/11 10:00 | 1.93-1.25基多天主教大学 | 1.95+1.25切洛拉戈 | 14 | |
4/11 10:00 | 2.20-1.50基多天主教大学 | 1.71+1.50切洛拉戈 | 14 |
4/11 06:00 | 1.82-0.50巴拉纳体育会 | 2.06+0.50基思奥马 | 14 | |
4/11 06:00 | 2.17-0.75巴拉纳体育会 | 1.73+0.75基思奥马 | 14 | |
4/11 08:30 | 1.79-0.25EC古亚伯 | 2.09+0.25阿瓦伊 | 14 | |
4/11 08:30 | 2.16-0.50EC古亚伯 | 1.74+0.50阿瓦伊 | 14 |
4/11 08:00 | 1.93+0.25拉伊奎达德波哥大 | 1.89-0.25圣达菲波哥大 | 14 | |
4/11 08:00 | 2.330.00拉伊奎达德波哥大 | 1.570.00圣达菲波哥大 | 14 |
4/11 05:30 | 1.78-0.25马卡拉 | 2.04+0.25库恩卡 | 14 | |
4/11 05:30 | 2.08-0.50马卡拉 | 1.74+0.50库恩卡 | 14 | |
4/11 08:00 | 1.80+0.50曼塔 | 2.02-0.50特克尼克 | 14 | |
4/11 08:00 | 2.04+0.25曼塔 | 1.78-0.25特克尼克 | 14 |
4/11 05:00 | 1.85-0.25马约 | 1.97+0.25拉科鲁尼亚雷科莱塔 | 14 | |
4/11 05:00 | 2.17-0.50马约 | 1.67+0.50拉科鲁尼亚雷科莱塔 | 14 | |
4/11 07:15 | 1.87-0.25泰里尼登斯 | 1.95+0.25谭贝塔里竞技 | 14 | |
4/11 07:15 | 2.14-0.50泰里尼登斯 | 1.69+0.50谭贝塔里竞技 | 14 |
4/11 08:00 | 1.99-1.00瓜亚基尔城 | 1.83+1.00十月九俱乐部 | 14 | |
4/11 08:00 | 1.73-0.75瓜亚基尔城 | 2.09+0.75十月九俱乐部 | 14 |
4/11 06:00 | 1.65-0.50莫纳加斯马图林 | 2.14+0.50祖利亚诺 | 12 |
4/11 05:30 | 1.95-0.25卡卡瓦蒂克 | 1.83+0.25慕尼奇博尔立米诺 | 12 |
4/11 07:00 | 1.940.00国际迈阿密II | 1.840.00多伦多II | 12 | |
4/11 07:00 | 1.99-0.25费城联队II | 1.79+0.25亚特兰大联II队 | 12 | |
4/11 08:00 | 1.99-0.25皇家君主 | 1.79+0.25The Town FC | 12 | |
4/11 10:00 | 1.99-0.25洛杉矶II | 1.79+0.25塔科马挑战 | 12 |
4/11 02:00 | 1.88-0.25班菲特(后) | 1.90+0.25小阿根廷人(后) | 12 | |
4/11 02:00 | 1.870.00普拉腾斯(后) | 1.910.00拉鲁斯(后) | 12 | |
4/11 02:00 | 1.770.00门多萨独立(后) | 2.010.00圣达菲联队(后) | 12 | |
4/11 02:00 | 2.230.00纽维尔旧生(后) | 1.590.00贝尔格拉诺(后) | 12 | |
4/11 02:00 | 1.84-0.50萨尔米安杜(后) | 1.94+0.50巴洛克斯(后) | 12 | |
4/11 06:00 | 1.91+0.25泰拿尼斯(后) | 1.87-0.25罗沙里奥中央(后) | 12 |
4/11 00:45 | 2.130.00波杜基林特 | 1.760.00拉齐奥 | 22 | |
4/11 00:45 | 1.64+0.25波杜基林特 | 2.31-0.25拉齐奥 | 22 | |
4/11 00:45 | 2.81-0.25波杜基林特 | 1.43+0.25拉齐奥 | 22 | |
4/11 03:00 | 1.78-0.25托特纳姆热刺 | 2.11+0.25法兰克福 | 22 | |
4/11 03:00 | 2.20-0.50托特纳姆热刺 | 1.71+0.50法兰克福 | 22 | |
4/11 03:00 | 1.390.00托特纳姆热刺 | 2.960.00法兰克福 | 22 | |
4/11 03:00 | 2.090.00里昂 | 1.790.00曼联 | 22 | |
4/11 03:00 | 1.54+0.25里昂 | 2.51-0.25曼联 | 22 | |
4/11 03:00 | 2.72-0.25里昂 | 1.46+0.25曼联 | 22 | |
