运动 : | |
---|---|
显示赛事 : | |
最高彩金 : | 单注 最大 SD$ 60,000(足球),单注 最大 SD$ 1,500 - SD$ 20,000(非足球) |
4/18 03:00 | 1.43拉齐奥 | 4.70和局 | 6.60波杜基林特 | 22 | |
4/18 03:00 | 2.35法兰克福 | 3.54和局 | 2.83托特纳姆热刺 | 22 | |
4/18 03:00 | 1.69曼联 | 4.01和局 | 4.56里昂 | 22 | |
4/18 03:00 | 1.35毕尔巴鄂竞技 | 5.20和局 | 7.80格拉斯哥流浪 | 22 |
4/18 00:45 | 1.37费伦迪纳 | 4.99和局 | 7.60佩利根 | 22 | |
4/18 00:45 | 4.31乔治罗尼亚比亚韦斯托克 | 3.89和局 | 1.75皇家贝蒂斯 | 22 | |
4/18 03:00 | 1.25切尔西 | 6.40和局 | 9.40历基亚华沙 | 22 | |
4/18 03:00 | 1.75维也纳迅速 | 3.60和局 | 4.73佐加顿斯 | 22 |
4/17 23:59 | 2.75米迪兰特 | 3.34和局 | 2.50哥本哈根 | 18 |
4/18 03:00 | 2.14巴拉福特 | 3.09和局 | 3.20诺士郡 | 14 |
4/18 01:00 | 3.74ZED FC | 2.97和局 | 1.83瑟亚米卡 | 12 | |
4/18 01:00 | 2.98加斯馬哈拉 | 2.71和局 | 2.23马斯里 | 12 |
4/17 23:40 | 1.94阿尔伊蒂法克达曼 | 3.31和局 | 3.53阿利雅德 | 14 | |
4/17 23:50 | 1.58阿尔沙巴柏利雅德 | 4.03和局 | 4.51阿科多 | 14 | |
4/18 02:00 | 3.51阿尔法斯阿尔哈萨 | 3.85和局 | 1.80阿尔伊蒂哈德吉达 | 14 |
4/17 23:59 | 2.68第比利斯戴拿模 | 2.87和局 | 2.50迪拿戈里 | 14 |
4/17 23:59 | 6.40希别尼克 | 4.05和局 | 1.39萨格勒布戴拿模 | 14 |
4/17 23:59 | 4.33IBV韦斯文尼查 | 3.78和局 | 1.52维京古 | 12 |
4/18 01:00 | 1.56舒云霍特 | 4.00和局 | 4.36拜仁慕尼黑Am | 12 |
4/17 23:59 | 2.72不萊梅SV | 3.34和局 | 2.20梅佩恩 | 12 | |
4/18 00:30 | 1.73VfB奥尔登堡 | 3.53和局 | 3.84布劳韦斯洛恩 | 12 | |
4/18 01:30 | 3.12维切福伦斯堡 | 3.24和局 | 2.03路比克 | 12 |
4/17 23:59 | 2.27葛瑞福斯瓦尔德 | 3.23和局 | 2.68阿格利尼克 | 12 | |
4/18 01:00 | 1.66柏林迪纳摩 | 3.70和局 | 4.01艾伦堡 | 12 |
4/18 01:00 | 1.62施泰因巴赫 | 3.66和局 | 4.32吉森 | 12 |
4/17 23:59 | 1.99Oulunsalon Pallo | 3.59和局 | 2.70TP-47托尔尼奥 | 12 |
4/18 01:00 | 1.40诺尔比 | 4.06和局 | 5.10斯克维德 | 12 |
4/17 23:59 | 2.16匹林布拉戈耶夫格勒 | 2.78和局 | 3.02蒙塔纳 | 12 |
4/17 23:59 | 1.76布戴亚 | 3.50和局 | 3.72阿尔哈拉穆哈拉格 | 12 | |
4/17 23:59 | 2.27布赛廷 | 3.15和局 | 2.75Bouri Club | 12 | |
4/17 23:59 | 2.46加拉利 | 3.12和局 | 2.53泰达姆恩 | 12 |
4/17 23:30 | 1.92Aviles Stadium CF | 3.04和局 | 3.30图伊拉 | 12 | |
4/17 23:30 | 3.78SP Villafranca | 3.00和局 | 1.81勒任恩涩 | 12 | |
4/17 23:30 | 2.78CD Caspe | 2.75和局 | 2.33比内法尔 | 12 | |
4/17 23:59 | 1.94博伊罗 | 2.99和局 | 3.33席尔瓦 | 12 | |
4/17 23:59 | 1.84UD欧云斯 | 2.90和局 | 3.80Racing Club Villalbes | 12 | |
4/17 23:59 | 4.42恩阙谷 | 3.13和局 | 1.65考达尔 | 11 | |
4/18 00:30 | 3.06Ciudad Rodrigo CF | 2.98和局 | 2.04祖皮特尔里昂斯 | 12 | |
4/18 01:00 | 1.66阿罗萨 | 3.28和局 | 4.09维维罗 | 12 | |
4/18 01:00 | 3.28维拉隆卡 | 2.98和局 | 1.96安洛德拉斯 | 12 | |
4/18 01:00 | 1.79罗达 | 3.03和局 | 3.81CD Soneja | 12 | |
4/18 01:30 | 2.22奥丁恩 | 2.72和局 | 2.99萨古蒂诺竞技 | 12 | |
4/18 02:00 | 3.28蒙塔尼萨 | 2.86和局 | 2.01Reus FC Reddis | 12 |
4/17 23:30 | 1.88雷索维亚 | 3.18和局 | 3.25胡特尼克 | 12 | |
4/18 01:30 | 4.64LKS洛茲II队 | 3.73和局 | 1.50普隆尼亚比唐 | 12 |
4/18 08:30 | 2.38高士路 | 3.18和局 | 3.05巴伊亚 | 18 |
4/18 04:00 | 2.23巴洛克斯(中) | 2.62和局 | 3.43贝尔格拉诺防卫 | 14 |
4/18 06:00 | 1.34智利大学 | 4.28和局 | 7.90拉塞雷纳 | 14 |
4/18 06:00 | 1.76戈亚斯 | 3.14和局 | 4.68维拉诺瓦 | 14 | |
4/18 07:00 | 2.25宝地花高里贝朗普雷图 | 2.97和局 | 3.12瑞模贝雷 | 14 | |
4/18 07:00 | 1.71基思奥马 | 3.48和局 | 4.37运动俱乐部MG | 14 | |
4/18 08:00 | 2.51费路维拉亚 | 2.93和局 | 2.77戈亚尼恩斯竞技俱乐部 | 14 | |
4/18 08:35 | 1.65阿美利加明尼路 | 3.45和局 | 4.83亚马孙 | 14 |
4/18 05:00 | 1.39布卡拉曼格 | 3.75和局 | 7.20艾域加多 | 14 | |
4/18 08:00 | 1.92福塔雷绍查 | 3.00和局 | 3.75拉尼罗斯 | 14 |
4/18 09:00 | 2.30安联大学 | 3.06和局 | 2.78格拉乌竞技 | 14 |
4/18 04:30 | 1.67瓜亚基尔城 | 3.31和局 | 4.56CA Vinotinto Quito | 12 | |
4/18 08:00 | 1.64瓜拉塞奥 | 3.14和局 | 5.10十月九俱乐部 | 12 |
4/18 05:45 | 1.79阿苏尔女足 | 3.42和局 | 3.34華雷斯城女足 | 8 | |
4/18 07:00 | 1.76圣路易斯竞技女足 | 3.18和局 | 3.72普埃布拉女足 | 12 | |
4/18 09:05 | 1.86瓜达拉哈拉芝华士女足 | 3.09和局 | 3.46普马斯女足 | 12 |
4/18 03:00 | 1.51皇家昆迪纳马卡 | 3.52和局 | 5.70巴瑞库拉 | 12 |
4/18 11:06 | 2.54马萨特兰女足 | 3.18和局 | 2.25桑托斯拉古纳女足 | 12 |
4/18 11:30 | 2.95悉尼(青年队) | 3.60和局 | 1.98卧龙岗狼队 | 14 |
4/17 23:30 | 4.44e-匈牙利 | 3.85和局 | 1.50e-阿根廷 | 16 | |
4/17 23:30 | 2.19e-克罗地亚 | 3.44和局 | 2.48e-波兰 | 16 | |
4/17 23:45 | 1.34e-葡萄牙 | 4.32和局 | 5.80e-芬兰 | 16 | |
4/17 23:45 | 1.57e-荷兰 | 4.05和局 | 3.72e-意大利 | 16 | |
4/18 00:00 | 2.36e-阿根廷 | 3.77和局 | 2.16e-比利时 | 16 | |
4/18 00:00 | 1.44e-西班牙 | 4.10和局 | 4.63e-威尔斯 | 16 | |
4/18 00:15 | 2.84e-匈牙利 | 3.32和局 | 2.01e-芬兰 | 16 | |
4/18 00:15 | 1.74e-英格兰 | 3.77和局 | 3.21e-丹麦 | 16 | |
4/18 00:30 | 2.74e-意大利 | 3.47和局 | 2.01e-克罗地亚 | 16 | |
4/18 00:30 | 2.35e-法国 | 3.89和局 | 2.13e-比利时 | 16 | |
4/18 00:45 | 1.95e-荷兰 | 3.50和局 | 2.84e-阿根廷 | 16 | |
4/18 00:45 | 4.88e-威尔斯 | 4.19和局 | 1.41e-德国 | 16 | |
4/18 01:00 | 1.82e-葡萄牙 | 3.77和局 | 2.97e-西班牙 | 16 | |
4/18 01:00 | 1.37e-意大利 | 4.25和局 | 5.30e-芬兰 | 16 | |
4/18 01:15 | 1.84e-法国 | 3.53和局 | 3.09e-波兰 | 16 | |
4/18 01:15 | 3.10e-匈牙利 | 3.63和局 | 1.81e-比利时 | 16 | |
4/18 01:30 | 1.90e-葡萄牙 | 3.64和局 | 2.86e-阿根廷 | 16 | |
4/18 01:30 | 1.82e-克罗地亚 | 3.79和局 | 2.96e-丹麦 | 16 | |
4/18 01:45 | 1.14e-英格兰 | 6.10和局 | 8.60e-芬兰 | 16 | |
4/18 01:45 | 3.88e-波兰 | 3.91和局 | 1.57e-法国 | 16 | |
4/18 02:00 | 1.36e-阿根廷 | 4.47和局 | 5.10e-威尔斯 | 16 | |
4/18 02:00 | 1.69e-比利时 | 4.05和局 | 3.20e-意大利 | 16 |
4/17 23:30 | 2.23e-纽卡斯尔联 | 3.48和局 | 2.39e-国际米兰 | 16 | |
4/17 23:30 | 1.45e-马德里竞技 | 3.80和局 | 5.00e-瓦伦西亚 | 16 | |
4/17 23:45 | 1.26e-曼城 | 5.00和局 | 6.20e-阿贾克斯 | 16 | |
4/18 00:00 | 2.74e-阿森纳 | 3.47和局 | 2.01e-那不勒斯 | 16 | |
4/18 00:00 | 1.92e-勒沃库森 | 3.33和局 | 3.03e-曼联 | 16 | |
4/18 00:15 | 1.97e-利物浦 | 3.97和局 | 2.56e-巴黎圣日耳曼 | 16 | |
4/18 00:15 | 3.18e-切尔西 | 4.35和局 | 1.65e-托特纳姆热刺 | 16 | |
4/18 00:30 | 1.19e-阿森纳 | 5.60和局 | 7.40e-飞燕诺 | 16 | |
4/18 00:30 | 1.63e-拜仁慕尼黑 | 4.12和局 | 3.40e-纽卡斯尔联 | 16 | |
4/18 00:45 | 2.59e-多特蒙德 | 3.74和局 | 2.01e-利物浦 | 16 | |
4/18 01:00 | 3.29e-AS摩纳哥 | 4.16和局 | 1.65e-那不勒斯 | 16 | |
4/18 01:00 | 3.34e-埃弗顿 | 3.90和局 | 1.68e-巴黎圣日耳曼 | 16 | |
4/18 01:15 | 4.02e-阿贾克斯 | 3.52和局 | 1.62e-勒沃库森 | 16 | |
4/18 01:15 | 5.80e-飞燕诺 | 5.30和局 | 1.26e-拜仁慕尼黑 | 16 | |
4/18 01:30 | 4.11e-里尔 | 4.33和局 | 1.47e-皇家马德里 | 16 | |
4/18 01:30 | 3.40e-瓦伦西亚 | 3.77和局 | 1.69e-曼联 | 16 | |
4/18 01:45 | 2.94e-巴黎圣日耳曼 | 3.63和局 | 1.87e-阿森纳 | 16 | |
4/18 02:00 | 1.67e-拜仁慕尼黑 | 3.56和局 | 3.69e-阿贾克斯 | 16 | |
4/18 02:00 | 1.74e-RB萊比錫 | 3.99和局 | 3.07e-塞维利亚 | 16 |
4/18 03:00 | 2.00拉齐奥 | 2.51和局 | 5.40波杜基林特 | 22 | |
4/18 03:00 | 2.74法兰克福 | 2.42和局 | 3.30托特纳姆热刺 | 22 | |
4/18 03:00 | 2.33曼联 | 2.37和局 | 4.34里昂 | 22 | |
4/18 03:00 | 1.80毕尔巴鄂竞技 | 2.60和局 | 7.10格拉斯哥流浪 | 22 |
4/18 00:45 | 1.89费伦迪纳 | 2.59和局 | 6.00佩利根 | 22 | |
4/18 00:45 | 4.13乔治罗尼亚比亚韦斯托克 | 2.40和局 | 2.36皇家贝蒂斯 | 22 | |
4/18 03:00 | 1.63切尔西 | 3.02和局 | 7.30历基亚华沙 | 22 | |
4/18 03:00 | 2.38维也纳迅速 | 2.21和局 | 4.76佐加顿斯 | 22 |
4/17 23:59 | 3.34米迪兰特 | 2.19和局 | 3.07哥本哈根 | 18 |
4/18 03:00 | 2.60巴拉福特 | 2.11和局 | 3.79诺士郡 | 14 |
4/18 01:00 | 4.52ZED FC | 1.96和局 | 2.38瑟亚米卡 | 12 | |
4/18 01:00 | 3.70加斯馬哈拉 | 1.80和局 | 3.07马斯里 | 12 |
4/17 23:40 | 2.49阿尔伊蒂法克达曼 | 2.19和局 | 3.81阿利雅德 | 14 | |
4/17 23:50 | 2.05阿尔沙巴柏利雅德 | 2.49和局 | 4.26阿科多 | 14 | |
4/18 02:00 | 3.65阿尔法斯阿尔哈萨 | 2.56和局 | 2.18阿尔伊蒂哈德吉达 | 14 |
4/17 23:59 | 3.32第比利斯戴拿模 | 1.97和局 | 3.18迪拿戈里 | 14 |
4/17 23:59 | 5.90希别尼克 | 2.24和局 | 1.97萨格勒布戴拿模 | 14 |
4/17 23:59 | 4.52IBV韦斯文尼查 | 2.50和局 | 2.08维京古 | 12 |
4/18 01:00 | 2.05舒云霍特 | 2.52和局 | 4.21拜仁慕尼黑Am | 12 |
4/17 23:59 | 3.20不萊梅SV | 2.28和局 | 2.69梅佩恩 | 12 | |
4/18 00:30 | 2.17VfB奥尔登堡 | 2.33和局 | 4.30布劳韦斯洛恩 | 12 | |
4/18 01:30 | 3.55维切福伦斯堡 | 2.20和局 | 2.59路比克 | 12 |
4/17 23:59 | 2.68葛瑞福斯瓦尔德 | 2.22和局 | 3.35阿格利尼克 | 12 | |
4/18 01:00 | 2.23柏林迪纳摩 | 2.38和局 | 3.95艾伦堡 | 12 |
4/18 01:00 | 2.12施泰因巴赫 | 2.32和局 | 4.54吉森 | 12 |
4/17 23:59 | 2.34Oulunsalon Pallo | 2.61和局 | 2.92TP-47托尔尼奥 | 12 |
4/18 01:00 | 1.92诺尔比 | 2.45和局 | 4.50斯克维德 | 12 |
4/17 23:59 | 2.96匹林布拉戈耶夫格勒 | 1.83和局 | 3.76蒙塔纳 | 12 |
4/17 23:59 | 2.24布戴亚 | 2.29和局 | 4.19阿尔哈拉穆哈拉格 | 12 | |
4/17 23:59 | 2.79布赛廷 | 2.16和局 | 3.32Bouri Club | 12 | |
4/17 23:59 | 2.99加拉利 | 2.16和局 | 3.07泰达姆恩 | 12 |
4/17 23:30 | 2.69Aviles Stadium CF | 2.02和局 | 3.51图伊拉 | 12 | |
4/17 23:30 | 4.27SP Villafranca | 1.99和局 | 2.41勒任恩涩 | 12 | |
4/17 23:30 | 3.49CD Caspe | 1.83和局 | 3.14比内法尔 | 12 | |
4/17 23:59 | 2.49博伊罗 | 2.03和局 | 3.87席尔瓦 | 12 | |
4/17 23:59 | 2.46UD欧云斯 | 1.91和局 | 4.50Racing Club Villalbes | 12 | |
4/17 23:59 | 4.84恩阙谷 | 1.98和局 | 2.26考达尔 | 11 | |
4/18 00:30 | 3.66Ciudad Rodrigo CF | 2.00和局 | 2.64祖皮特尔里昂斯 | 12 | |
4/18 01:00 | 2.10阿罗萨 | 2.15和局 | 4.74维维罗 | 12 | |
4/18 01:00 | 3.86维拉隆卡 | 2.02和局 | 2.51安洛德拉斯 | 12 | |
4/18 01:00 | 2.23罗达 | 2.01和局 | 4.80CD Soneja | 12 | |
4/18 01:30 | 3.10奥丁恩 | 1.79和局 | 3.69萨古蒂诺竞技 | 12 | |
4/18 02:00 | 4.06蒙塔尼萨 | 1.91和局 | 2.61Reus FC Reddis | 12 |
4/17 23:30 | 2.40雷索维亚 | 2.18和局 | 3.62胡特尼克 | 12 | |
4/18 01:30 | 4.63LKS洛茲II队 | 2.33和局 | 1.97普隆尼亚比唐 | 12 |
4/18 08:30 | 3.02高士路 | 2.09和局 | 3.66巴伊亚 | 18 |
4/18 04:00 | 2.72巴洛克斯(中) | 1.81和局 | 4.94贝尔格拉诺防卫 | 14 |
4/18 06:00 | 1.90智利大学 | 2.24和局 | 6.70拉塞雷纳 | 14 |
4/18 06:00 | 2.40戈亚斯 | 1.94和局 | 5.20维拉诺瓦 | 14 | |
4/18 07:00 | 2.93宝地花高里贝朗普雷图 | 1.93和局 | 3.80瑞模贝雷 | 14 | |
4/18 07:00 | 2.23基思奥马 | 2.22和局 | 4.50运动俱乐部MG | 14 | |
4/18 08:00 | 2.99费路维拉亚 | 1.96和局 | 3.59戈亚尼恩斯竞技俱乐部 | 14 | |
4/18 08:35 | 2.20阿美利加明尼路 | 2.11和局 | 5.20亚马孙 | 14 |
4/18 05:00 | 2.02布卡拉曼格 | 2.09和局 | 6.70艾域加多 | 14 | |
4/18 08:00 | 2.52福塔雷绍查 | 1.99和局 | 4.49拉尼罗斯 | 14 |
4/18 09:00 | 2.93安联大学 | 2.07和局 | 3.37格拉乌竞技 | 14 |
4/18 04:30 | 2.35瓜亚基尔城 | 2.06和局 | 4.75CA Vinotinto Quito | 12 | |
4/18 08:00 | 2.30瓜拉塞奥 | 1.96和局 | 5.60十月九俱乐部 | 12 |
4/18 07:00 | 2.23圣路易斯竞技女足 | 2.15和局 | 4.16普埃布拉女足 | 12 | |
4/18 09:05 | 2.25瓜达拉哈拉芝华士女足 | 2.10和局 | 4.33普马斯女足 | 12 |
4/18 03:00 | 2.18皇家昆迪纳马卡 | 2.04和局 | 5.70巴瑞库拉 | 12 |
4/18 11:06 | 2.91马萨特兰女足 | 2.23和局 | 2.78桑托斯拉古纳女足 | 12 |
4/18 11:30 | 3.12悉尼(青年队) | 2.57和局 | 2.42卧龙岗狼队 | 14 |
4/18 03:00 | 1.98-1.25拉齐奥 | 1.92+1.25波杜基林特 | 22 | |
4/18 03:00 | 2.21-1.50拉齐奥 | 1.72+1.50波杜基林特 | 22 | |
4/18 03:00 | 1.67-1.00拉齐奥 | 2.29+1.00波杜基林特 | 22 | |
4/18 03:00 | 2.63-1.75拉齐奥 | 1.51+1.75波杜基林特 | 22 | |
4/18 03:00 | 2.01-0.25法兰克福 | 1.89+0.25托特纳姆热刺 | 22 | |
4/18 03:00 | 1.710.00法兰克福 | 2.230.00托特纳姆热刺 | 22 | |
4/18 03:00 | 2.33-0.50法兰克福 | 1.65+0.50托特纳姆热刺 | 22 | |
4/18 03:00 | 1.55+0.25法兰克福 | 2.53-0.25托特纳姆热刺 | 22 | |
4/18 03:00 | 1.84-0.75曼联 | 2.06+0.75里昂 | 22 | |
4/18 03:00 | 2.19-1.00曼联 | 1.74+1.00里昂 | 22 | |
4/18 03:00 | 1.68-0.50曼联 | 2.28+0.50里昂 | 22 | |
4/18 03:00 | 2.53-1.25曼联 | 1.55+1.25里昂 | 22 | |
4/18 03:00 | 2.00-1.50毕尔巴鄂竞技 | 1.90+1.50格拉斯哥流浪 | 22 | |
4/18 03:00 | 1.73-1.25毕尔巴鄂竞技 | 2.20+1.25格拉斯哥流浪 | 22 | |
4/18 03:00 | 2.26-1.75毕尔巴鄂竞技 | 1.69+1.75格拉斯哥流浪 | 22 | |
4/18 03:00 | 1.49-1.00毕尔巴鄂竞技 | 2.69+1.00格拉斯哥流浪 | 22 |
4/18 00:45 | 2.07-1.50费伦迪纳 | 1.83+1.50佩利根 | 22 | |
4/18 00:45 | 1.80-1.25费伦迪纳 | 2.11+1.25佩利根 | 22 | |
4/18 00:45 | 2.36-1.75费伦迪纳 | 1.63+1.75佩利根 | 22 | |
4/18 00:45 | 1.57-1.00费伦迪纳 | 2.49+1.00佩利根 | 22 | |
4/18 00:45 | 1.95+0.75乔治罗尼亚比亚韦斯托克 | 1.95-0.75皇家贝蒂斯 | 22 | |
4/18 00:45 | 2.19+0.50乔治罗尼亚比亚韦斯托克 | 1.74-0.50皇家贝蒂斯 | 22 | |
4/18 00:45 | 1.67+1.00乔治罗尼亚比亚韦斯托克 | 2.29-1.00皇家贝蒂斯 | 22 | |
4/18 00:45 | 2.53+0.25乔治罗尼亚比亚韦斯托克 | 1.55-0.25皇家贝蒂斯 | 22 | |
4/18 03:00 | 2.09-2.00切尔西 | 1.81+2.00历基亚华沙 | 22 | |
4/18 03:00 | 1.80-1.75切尔西 | 2.11+1.75历基亚华沙 | 22 | |
4/18 03:00 | 1.66-1.50切尔西 | 2.31+1.50历基亚华沙 | 22 | |
4/18 03:00 | 2.42-2.25切尔西 | 1.60+2.25历基亚华沙 | 22 | |
4/18 03:00 | 1.98-0.75维也纳迅速 | 1.92+0.75佐加顿斯 | 22 | |
4/18 03:00 | 1.74-0.50维也纳迅速 | 2.19+0.50佐加顿斯 | 22 | |
4/18 03:00 | 2.38-1.00维也纳迅速 | 1.62+1.00佐加顿斯 | 22 | |
4/18 03:00 | 1.51-0.25维也纳迅速 | 2.63+0.25佐加顿斯 | 22 |
4/17 23:59 | 2.040.00米迪兰特 | 1.860.00哥本哈根 | 18 | |
4/17 23:59 | 1.69+0.25米迪兰特 | 2.26-0.25哥本哈根 | 18 | |
4/17 23:59 | 2.38-0.25米迪兰特 | 1.62+0.25哥本哈根 | 18 |
4/18 03:00 | 1.81-0.25巴拉福特 | 2.07+0.25诺士郡 | 14 | |
4/18 03:00 | 2.13-0.50巴拉福特 | 1.76+0.50诺士郡 | 14 |
4/18 01:15 | 1.890.00乌兹别克斯坦U17 | 1.890.00北韩U17 | 2 |
4/18 01:00 | 1.96+0.50ZED FC | 1.82-0.50瑟亚米卡 | 12 | |
4/18 01:00 | 1.79+0.25加斯馬哈拉 | 1.99-0.25马斯里 | 12 |
4/17 23:40 | 1.93-0.50阿尔伊蒂法克达曼 | 1.95+0.50阿利雅德 | 14 | |
4/17 23:40 | 1.69-0.25阿尔伊蒂法克达曼 | 2.23+0.25阿利雅德 | 14 | |
4/17 23:50 | 2.05-1.00阿尔沙巴柏利雅德 | 1.83+1.00阿科多 | 14 | |
4/17 23:50 | 1.79-0.75阿尔沙巴柏利雅德 | 2.09+0.75阿科多 | 14 | |
4/17 23:50 | 1.99-2.25阿尔希拉利雅德 | 1.89+2.25卡利杰 | 12 | |
4/17 23:50 | 1.74-2.00阿尔希拉利雅德 | 2.16+2.00卡利杰 | 12 | |
4/18 02:00 | 1.85+0.75阿尔法斯阿尔哈萨 | 2.03-0.75阿尔伊蒂哈德吉达 | 14 | |
4/18 02:00 | 2.09+0.50阿尔法斯阿尔哈萨 | 1.79-0.50阿尔伊蒂哈德吉达 | 14 |
4/17 23:59 | 1.980.00第比利斯戴拿模 | 1.840.00迪拿戈里 | 14 | |
4/17 23:59 | 1.63+0.25第比利斯戴拿模 | 2.23-0.25迪拿戈里 | 14 |
4/17 23:59 | 1.82+1.25希别尼克 | 2.02-1.25萨格勒布戴拿模 | 14 | |
4/17 23:59 | 2.14+1.00希别尼克 | 1.71-1.00萨格勒布戴拿模 | 14 |
4/17 23:59 | 1.79+1.00IBV韦斯文尼查 | 1.95-1.00维京古 | 12 |
4/18 01:00 | 1.77-0.75舒云霍特 | 2.05+0.75拜仁慕尼黑Am | 12 |
4/17 23:59 | 1.84+0.25不萊梅SV | 1.98-0.25梅佩恩 | 12 | |
4/18 00:30 | 1.73-0.50VfB奥尔登堡 | 2.09+0.50布劳韦斯洛恩 | 12 | |
4/18 01:30 | 1.99+0.25维切福伦斯堡 | 1.83-0.25路比克 | 12 |
4/17 23:59 | 2.04-0.25葛瑞福斯瓦尔德 | 1.78+0.25阿格利尼克 | 12 | |
4/18 01:00 | 1.91-0.75柏林迪纳摩 | 1.91+0.75艾伦堡 | 12 |
4/18 01:00 | 2.05-2.00奥芬巴赫踢球者 | 1.77+2.00威灵根 | 10 | |
4/18 01:00 | 1.86-0.75施泰因巴赫 | 1.96+0.75吉森 | 12 |
4/17 23:59 | 1.85-0.25Oulunsalon Pallo | 1.93+0.25TP-47托尔尼奥 | 12 |
4/18 01:00 | 1.72-1.00诺尔比 | 2.06+1.00斯克维德 | 12 |
4/17 23:59 | 1.94-0.25匹林布拉戈耶夫格勒 | 1.84+0.25蒙塔纳 | 12 |
4/17 23:59 | 2.05-0.75布戴亚 | 1.77+0.75阿尔哈拉穆哈拉格 | 12 | |
4/17 23:59 | 2.03-0.25布赛廷 | 1.79+0.25Bouri Club | 12 | |
4/17 23:59 | 1.880.00加拉利 | 1.940.00泰达姆恩 | 12 |
4/17 23:30 | 1.71-0.25Aviles Stadium CF | 2.03+0.25图伊拉 | 12 | |
4/17 23:30 | 1.94+0.50SP Villafranca | 1.80-0.50勒任恩涩 | 12 | |
4/17 23:30 | 1.69+0.25CD Caspe | 2.05-0.25比内法尔 | 12 | |
4/17 23:59 | 1.93-0.50博伊罗 | 1.81+0.50席尔瓦 | 12 | |
4/17 23:59 | 1.83-0.50UD欧云斯 | 1.91+0.50Racing Club Villalbes | 12 | |
4/17 23:59 | 1.81+0.75恩阙谷 | 1.93-0.75考达尔 | 11 | |
4/18 00:30 | 1.92+0.25Ciudad Rodrigo CF | 1.82-0.25祖皮特尔里昂斯 | 12 | |
4/18 01:00 | 1.93-0.75阿罗萨 | 1.81+0.75维维罗 | 12 | |
4/18 01:00 | 1.79+0.50维拉隆卡 | 1.95-0.50安洛德拉斯 | 12 | |
4/18 01:00 | 1.78-0.50罗达 | 1.96+0.50CD Soneja | 12 | |
4/18 01:30 | 1.96-0.25奥丁恩 | 1.78+0.25萨古蒂诺竞技 | 12 | |
4/18 02:00 | 1.97+0.25蒙塔尼萨 | 1.77-0.25Reus FC Reddis | 12 |
4/17 23:30 | 1.71-0.25雷索维亚 | 2.07+0.25胡特尼克 | 12 | |
4/18 01:30 | 1.84+1.00LKS洛茲II队 | 1.94-1.00普隆尼亚比唐 | 12 |
4/18 08:30 | 2.03-0.25高士路 | 1.87+0.25巴伊亚 | 18 | |
4/18 08:30 | 1.670.00高士路 | 2.290.00巴伊亚 | 18 | |
4/18 08:30 | 2.36-0.50高士路 | 1.63+0.50巴伊亚 | 18 |
4/18 04:00 | 1.85-0.25巴洛克斯(中) | 1.97+0.25贝尔格拉诺防卫 | 14 | |
4/18 04:00 | 2.21-0.50巴洛克斯(中) | 1.64+0.50贝尔格拉诺防卫 | 14 |
4/18 06:00 | 1.91-1.25智利大学 | 1.97+1.25拉塞雷纳 | 14 | |
4/18 06:00 | 2.20-1.50智利大学 | 1.71+1.50拉塞雷纳 | 14 |
4/18 06:00 | 2.06-0.75戈亚斯 | 1.82+0.75维拉诺瓦 | 14 | |
4/18 06:00 | 1.75-0.50戈亚斯 | 2.14+0.50维拉诺瓦 | 14 | |
4/18 07:00 | 2.08-0.25宝地花高里贝朗普雷图 | 1.80+0.25瑞模贝雷 | 14 | |
4/18 07:00 | 1.650.00宝地花高里贝朗普雷图 | 2.290.00瑞模贝雷 | 14 | |
4/18 07:00 | 1.93-0.75基思奥马 | 1.95+0.75运动俱乐部MG | 14 | |
4/18 07:00 | 1.70-0.50基思奥马 | 2.21+0.50运动俱乐部MG | 14 | |
4/18 08:00 | 1.840.00费路维拉亚 | 2.040.00戈亚尼恩斯竞技俱乐部 | 14 | |
4/18 08:00 | 2.21-0.25费路维拉亚 | 1.70+0.25戈亚尼恩斯竞技俱乐部 | 14 | |
4/18 08:35 | 1.92-0.75阿美利加明尼路 | 1.96+0.75亚马孙 | 14 | |
4/18 08:35 | 2.29-1.00阿美利加明尼路 | 1.65+1.00亚马孙 | 14 |
4/18 05:00 | 2.05-1.25布卡拉曼格 | 1.77+1.25艾域加多 | 14 | |
4/18 05:00 | 1.74-1.00布卡拉曼格 | 2.08+1.00艾域加多 | 14 | |
4/18 08:00 | 1.91-0.50福塔雷绍查 | 1.91+0.50拉尼罗斯 | 14 | |
4/18 08:00 | 1.65-0.25福塔雷绍查 | 2.20+0.25拉尼罗斯 | 14 |
4/18 09:00 | 2.08-0.25安联大学 | 1.74+0.25格拉乌竞技 | 14 | |
4/18 09:00 | 1.730.00安联大学 | 2.090.00格拉乌竞技 | 14 |
4/18 04:30 | 1.95-0.75瓜亚基尔城 | 1.87+0.75CA Vinotinto Quito | 12 | |
4/18 08:00 | 1.93-0.75瓜拉塞奥 | 1.89+0.75十月九俱乐部 | 12 |
