Hari ini (3) | Rabu Apr 16 (2) | Kamis Apr 17 (0) | Jumat Apr 18 (0) | Sabtu Apr 19 (0) | Minggu Apr 20 (0) | Senin Apr 21 (0) | Lainnya (0) |
Apr 16 **:** | 2.63IR Reykjavik BC | 1.42Stjarnan Gardabaer BC | 26 | |
Apr 16 03:30 | 1.74Alftanes BC | 1.96Njardvik BC | 27 |
Apr 16 **:** | 1.32Hamar Thor Hveragerdi BC (w) | 3.08KR Reykjavik BC (w) | 22 |
Apr 16 **:** IR Reykjavik BC -vs- Stjarnan Gardabaer BC | ||
---|---|---|
1.80180.00Atas | 1.92180.00Bawah | 26 |
Apr 16 **:** IR Reykjavik BC -vs- Stjarnan Gardabaer BC | ||
1.96181.50Atas | 1.77181.50Bawah | 26 |
Apr 16 **:** IR Reykjavik BC -vs- Stjarnan Gardabaer BC | ||
1.71179.00Atas | 2.03179.00Bawah | 26 |
Apr 16 **:** IR Reykjavik BC -vs- Stjarnan Gardabaer BC | ||
2.00182.00Atas | 1.73182.00Bawah | 26 |
Apr 16 **:** IR Reykjavik BC -vs- Stjarnan Gardabaer BC | ||
1.75179.50Atas | 1.98179.50Bawah | 26 |
Apr 16 **:** IR Reykjavik BC -vs- Stjarnan Gardabaer BC | ||
1.90181.00Atas | 1.82181.00Bawah | 26 |
Apr 16 **:** IR Reykjavik BC -vs- Stjarnan Gardabaer BC | ||
1.85180.50Atas | 1.87180.50Bawah | 26 |
Apr 16 03:30 Alftanes BC -vs- Njardvik BC | ||
1.90185.00Atas | 1.82185.00Bawah | 27 |
Apr 16 03:30 Alftanes BC -vs- Njardvik BC | ||
1.96185.50Atas | 1.77185.50Bawah | 27 |
Apr 16 03:30 Alftanes BC -vs- Njardvik BC | ||
2.00186.00Atas | 1.73186.00Bawah | 27 |
Apr 16 03:30 Alftanes BC -vs- Njardvik BC | ||
1.85184.50Atas | 1.87184.50Bawah | 27 |
Apr 16 03:30 Alftanes BC -vs- Njardvik BC | ||
1.79184.00Atas | 1.93184.00Bawah | 27 |
Apr 16 03:30 Alftanes BC -vs- Njardvik BC | ||
1.75183.50Atas | 1.98183.50Bawah | 27 |
Apr 16 03:30 Alftanes BC -vs- Njardvik BC | ||
1.71183.00Atas | 2.03183.00Bawah | 27 |
Apr 16 **:** Hamar Thor Hveragerdi BC (w) -vs- KR Reykjavik BC (w) | ||
---|---|---|
1.93156.00Atas | 1.79156.00Bawah | 22 |
Apr 16 **:** Hamar Thor Hveragerdi BC (w) -vs- KR Reykjavik BC (w) | ||
1.73154.00Atas | 2.00154.00Bawah | 22 |
Apr 16 **:** Hamar Thor Hveragerdi BC (w) -vs- KR Reykjavik BC (w) | ||
1.87155.50Atas | 1.85155.50Bawah | 22 |
Apr 16 **:** Hamar Thor Hveragerdi BC (w) -vs- KR Reykjavik BC (w) | ||
1.82155.00Atas | 1.90155.00Bawah | 22 |
Apr 16 **:** Hamar Thor Hveragerdi BC (w) -vs- KR Reykjavik BC (w) | ||
1.98156.50Atas | 1.75156.50Bawah | 22 |
Apr 16 **:** Hamar Thor Hveragerdi BC (w) -vs- KR Reykjavik BC (w) | ||
1.77154.50Atas | 1.96154.50Bawah | 22 |
Apr 16 **:** IR Reykjavik BC -vs- Stjarnan Gardabaer BC | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 26 |
Apr 16 03:30 Alftanes BC -vs- Njardvik BC | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 27 |
Apr 16 **:** Hamar Thor Hveragerdi BC (w) -vs- KR Reykjavik BC (w) | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 22 |
Apr 16 **:** IR Reykjavik BC -vs- Stjarnan Gardabaer BC | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 26 |
Apr 16 03:30 Alftanes BC -vs- Njardvik BC | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 27 |
Apr 16 **:** Hamar Thor Hveragerdi BC (w) -vs- KR Reykjavik BC (w) | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 22 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?